Godétch
| Godétch   Годеч  | ||
Héraldique  | 
||
|   La place centrale  | ||
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | Bulgarie | |
| Obchtina | Godétch | |
| Oblast | Sofia | |
| Maire | Vladimir Alélsandrov (PSB) | |
| Code postal | 2240 | |
| Démographie | ||
| Population | 4 475 hab. (2010) | |
| Densité | 79 hab./km2 | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 43° 01′ 33″ nord, 23° 04′ 41″ est | |
| Altitude | 697 m | 
|
| Superficie | 5 630,5 ha = 56,305 km2 | |
| Localisation | ||
|   Géolocalisation sur la carte : Bulgarie 
  | ||
| Liens | ||
| Site web | http://www.bulgaria.domino.bg/godech/ | |
Godétch (en bulgare Годеч) est une ville de l'ouest de la Bulgarie.
Géographie
La ville de Godétch est située dans l'ouest de la Bulgarie, à 45 km au nord-nord-ouest de Sofia.
La ville est le chef-lieu de la commune de Godétch, qui fait partie de la région de Sofia.
Histoire
Économie
Éducation et culture
Galerie
- 
			Le bassin de Godétch
 - 
			La mairie de Godétch
 - 
			Le pont sur la Nichava
 - 
			Monument aux morts dans les guerres pour la Bulgarie
 - 
			L'école secondaire de Godétch
 
Voir aussi
Liens internes
Liens externes
- (bg) Site officiel de la commune
 - (bg) Site d'information sur la ville
 - (bg) Godech.net
 
Notes et références
- Portail de la Bulgarie