Gambino (rappeur)
| Nom de naissance | Mehdi |
|---|---|
| Naissance |
1994[réf. nécessaire] Marseille |
| Nationalité | Française |
| Activité principale | Rappeur, chanteur |
| Genre musical | Hip-hop, Autotune |
| Années actives | Depuis 2015 |
| Labels | Total Ndé Production (anciennement SLV Production)[1] |
Gambino de son vrai nom Mehdi[2], est un rappeur[3] et chanteur français d'origine algéro-tunisienne originaire de Marseille[4],[5], né en 1994.[réf. nécessaire].
Biographie
Gambino grandit dans les quartiers nord de Marseille[6], [7], [8].
Gambino affirme avoir commencé le rap dès l'âge de 13 ans, faisant aussi à cet âge des concerts dans son quartier[6].
En 2015 il publie ses premiers morceaux sur YouTube[6], [9]. Il se fait distinguer par son anonymat, Gambino étant toujours cagoulé[10].
Il est indépendant[11], son label initialement nommé SLV (« Seul Les Vaillants ») Production et qui désormais est appelé Total Ndé Production[5],[12].
Discographie
Sauf indication contraire ou complémentaire, les informations mentionnées dans cette section peuvent être confirmées par la base de données MusicBrainz.
Albums solo
| No | Titre | Durée | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Napoli | ||||||||
| 2. | Beretta | ||||||||
| 3. | Satellite | ||||||||
| 4. | Je m'évade | ||||||||
| 5. | Kichta | ||||||||
| 6. | Cavallero | ||||||||
| 7. | Baila | ||||||||
| 8. | Dans ma galaxie | ||||||||
| 9. | Medellina | ||||||||
| 10. | Caramelo | ||||||||
| 11. | Bang | ||||||||
| 12. | International | ||||||||
| 13. | Les z'hommes | ||||||||
| 14. | Palmiers ou favelas | ||||||||
| 15. | Balada | ||||||||
| 16. | Hawaï | ||||||||
| 17. | 100 pour 100 | ||||||||
| 18. | Jeune de cité | ||||||||
| 19. | Mal luné | ||||||||
| 20. | Hassa | ||||||||
| 21. | Quartiers Nord | ||||||||
| 22. | Mon cœur s'abime | ||||||||
| 1:10:00 | |||||||||
| No | Titre | Durée | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bénéfices | ||||||||
| 2. | Bogota | ||||||||
| 3. | Le jour d'après | ||||||||
| 4. | Rebenga | ||||||||
| 5. | Anita | ||||||||
| 6. | Univers | ||||||||
| 7. | Décalé | ||||||||
| 8. | Mama | ||||||||
| 9. | Caraiba | ||||||||
| 10. | Millionnaire | ||||||||
| 11. | Cité | ||||||||
| 12. | Rio de Janeiro | ||||||||
| 13. | En détente | ||||||||
| 14. | Ibiza | ||||||||
| 15. | Equipé | ||||||||
| 16. | PGP | ||||||||
| 17. | Marseille | ||||||||
| 18. | Fracturé | ||||||||
| 19. | TR | ||||||||
| 20. | Marseille à Paname | ||||||||
| 21. | Normal | ||||||||
| 22. | Plata | ||||||||
| 23. | Masterclass | ||||||||
| 1:12:00 | |||||||||
| No | Titre | Durée | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Caila | ||||||||
| 2. | Diamant ou roro | ||||||||
| 3. | Casque Arai | ||||||||
| 4. | Certifié | ||||||||
| 5. | Gina | ||||||||
| 6. | Guatemala | ||||||||
| 7. | Khabib | ||||||||
| 8. | Maldives | ||||||||
| 9. | Le sang | ||||||||
| 10. | Mon bébé | ||||||||
| 11. | GTA6 | ||||||||
| 12. | Capsule | ||||||||
| 13. | Viano | ||||||||
| 14. | Streeta | ||||||||
| 15. | Masqué | ||||||||
| 16. | Infréquentable | ||||||||
| 17. | Dans ta fête | ||||||||
| 47:38 | |||||||||
Collaborations
- 2018 : Jul, Gambino, Zackmess, Metah, Oscar, Miklo, Moubarak, TK (sur l'album La Zone en personne) - VNTM[13]
- 2024 : Gambino, Miklo, Manny, 13'Organisé, Jul, Sauzer, Belir, Naps, Tonyo - Miné
- 2024 : 13 Organisé, TK, Jul, Alonzo, Fahar, L'Algérino, SAF, Gambino, Veazy (sur l'album 13 Organisé 2) - Rolex présidentielle
- 2024 : 13 Organisé, TK, Moubarak, Veazy, Dika, Metah, Makiavel, Kilam Salman, Oussagaza, Kemano, Friz, Bano, OMR, Gravou, Gambino, El Matador, Le Loup, Messao, AM La Scampia & R.E.D.K (sur l'album 13 Organisé 2) - Freestyle part.3
- 2025 : Gambino & Mister You - Sapapaya
Singles
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2023
|
2024
|
2025
|
Classements
Singles
| Année | Titre | Meilleure position | Certifications | Album |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | VNTM (Jul, ft. Gambino, Zackmess, Metah, Oscar, Miklo, Moubarak & TK) | 99 | — | La Zone en personne |
| 2019 | Le deum | 134 | — | — |
| 2020 | Alicante | 84 | — | — |
| 2021 | Rio de Janeiro | 108 | — | La fusée |
| PGP | 168 | — | ||
| 2022 | Salou | 93 | : Or [14] | — |
| 2024 | Rolex Présidentielle (TK, Jul, Alonzo, Fahar, L' Algérino, Saf, Gambino, Veazy) | 160 | — | 13'Organisé 2 |
Albums
| Année | Album | Meilleure position | Certifications | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Galaxia | 5 | 119 | — |
| La fusée | 19 | — | — | |
| 2024 | Capsule | 28 | — | — |
Notes et références
- ↑ « Gambino – Batman », (consulté le )
- ↑ « Gambino sur Apple Music », sur Apple Music – Lecteur web (consulté le )
- ↑ « Gambino passe de Marseille à Paris », sur https://www.booska-p.com/ (consulté le )
- ↑ « Gambino », sur Gentsu, (consulté le )
- « Gambino », sur Strikt.Net, (consulté le )
- « Gambino, en total Ndé ! », sur https://www.booska-p.com/ (consulté le )
- ↑ « Gambino – Capsule », sur www.evous.fr (consulté le )
- ↑ « Gambino – Monica », (consulté le )
- ↑ « Gambino - Universal Music France », sur universalmusic.fr (consulté le )
- ↑ Allan Kinic, « GAMBINO nous emmène dans le "Quartier Nord" ! », sur Street N'Sports, (consulté le )
- ↑ Team Mouv', « Gambino : direction le Brésil dans son clip "Rio de Janeiro' », sur Mouv', (consulté le )
- ↑ Grégory Kocher, « https://www.13or-du-hiphop.fr/2021/01/08/gambino-galaxia/ », (consulté le )
- ↑ VNTM, (lire en ligne)
- « France single certifications – Gambino – Salou », Syndicat National de l'Édition Phonographique, (consulté le )
- « lescharts.com - Discographie de Gambino » (consulté le )
- ↑ « Discographie Gambino - hitparade.ch », sur hitparade.ch (consulté le )
Liens externes
- Ressources relatives à la musique :
- Portail du hip-hop
- Portail de Marseille