Gallegos de Argañán
| Gallegos de Argañán | ||||
Héraldique |
||||
| Vue générale de Gallegos de Argañán. | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | Espagne | |||
| Communauté autonome | Castille-et-León | |||
| Province | Province de Salamanque | |||
| Comarque | Campo de Argañán (es) | |||
| District judic. | Ciudad Rodrigo | |||
| Maire Mandat |
José Serafín Bajo (PP) 2015 |
|||
| Code postal | 37497 | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | Galleguino/a | |||
| Population | 264 hab. () | |||
| Densité | 5,6 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 40° 37′ 52″ nord, 6° 42′ 17″ ouest | |||
| Altitude | 664 m |
|||
| Superficie | 4 714 ha = 47,14 km2 | |||
| Distance de Salamanque | 113 km | |||
| Localisation | ||||
| Localisation dans la province de Salamanque | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Castille-et-León
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.aytogallegos.com | |||
Gallegos de Argañán est une commune de la province de Salamanque dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne.
Notes et références
Voir aussi
Article connexe
Lien externe
- Portail de Castille-et-León