Güéjar-Sierra
| Güéjar Sierra | ||||
Héraldique |
Drapeau |
|||
| Vue de Güejar Sierra | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | Espagne | |||
| Communauté autonome | Andalousie | |||
| Province | Grenade | |||
| Code postal | 18160 et 18191 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 2 926 hab. () | |||
| Densité | 12 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 37° 09′ 00″ nord, 3° 26′ 00″ ouest | |||
| Altitude | 1 000 m |
|||
| Superficie | 23 900 ha = 239 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Andalousie
| ||||
Güéjar Sierra est une municipalité d’Espagne, dans la province de Grenade, communauté autonome d’Andalousie.
Géographie
Histoire
Administration
Liens externes
- Site officiel
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :
- Portail de l’Andalousie