Fuldera
| Fuldera | ||||
Héraldique |
||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | Suisse | |||
| Canton | Grisons | |||
| Région | Engiadina Bassa/Val Müstair | |||
| Commune | Val Müstair | |||
| NPA | 7533 | |||
| Démographie | ||||
| Population permanente |
115 hab. ([1]) | |||
| Densité | 8,7 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 46° 36′ 00″ nord, 10° 22′ 00″ est | |||
| Altitude | 1 638 m |
|||
| Superficie | 13,23 km2 | |||
| Divers | ||||
| Langue | Romanche | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton des Grisons
| ||||
Fuldera est une ancienne commune suisse du canton des Grisons, située dans la région d'Engiadina Bassa/Val Müstair. Elle a fusionné le avec Lü, Müstair, Santa Maria Val Müstair, Tschierv et Valchava pour former la commune de Val Müstair. Son ancien numéro OFS est le 3841.
Notes et références
- ↑ [xls] « Population résidante moyenne selon les communes », Office fédéral de la statistique, (consulté le )
- Portail du canton des Grisons