Frenchman's Cove
| Frenchman's Cove | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | Canada | ||
| Province | Terre-Neuve-et-Labrador | ||
| Région | Est de Terre-Neuve | ||
| Statut municipal | Town | ||
| Démographie | |||
| Population | 172 hab.[1] (2011) | ||
| Densité | 2,5 hab./km2 | ||
| Code géographique | 1002017 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 47° 12′ 56″ nord, 55° 24′ 21″ ouest | ||
| Superficie | 6 855 ha = 68,55 km2 | ||
| Localisation | |||
| Géolocalisation sur la carte : Terre-Neuve-et-Labrador
Géolocalisation sur la carte : Canada
| |||
Frenchman's Cove est une municipalité canadienne située sur l'île de Terre-Neuve dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador.
Municipalités limitrophes
| Garnish | ||||
| N | ||||
| O Frenchman's Cove E | ||||
| S | ||||
| Grand Beach | Winterland |
Références
- ↑ Statistique Canada, « Frenchman's Cove, Terre-Neuve-et-Labrador (Code 1002017) », Profil du recensement, Recensement de 2011, sur Statistique Canada, (consulté le ).
Article connexe
- Portail de Terre-Neuve-et-Labrador