Fortul
| Fortul | |||
| Vue de Fortul | |||
Blason |
Drapeau |
||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | Colombie | ||
| Département | Arauca | ||
| Alcalde | Jorge Enrique Muñoz Calvo 2008-2011 | ||
| Code DANE | 81300 | ||
| Démographie | |||
| Gentilé | Fortuleño(a) | ||
| Population | 4 393 hab. (2005[1]) | ||
| Densité | 3,9 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 6° 47′ 32″ nord, 71° 46′ 32″ ouest | ||
| Superficie | 112 500 ha = 1 125 km2 | ||
| Localisation | |||
| Carte de Fortul | |||
| Géolocalisation sur la carte : Colombie
Géolocalisation sur la carte : Arauca (relief)
| |||
| Liens | |||
| Site web | http://fortul-arauca.gov.co | ||
Fortul est une municipalité située dans le département d'Arauca, en Colombie.
Références
- ↑ (es) Censo 2005 — Fortul[PDF], DANE
- Portail de la Colombie