Force India VJM10
Force India VJM10
Esteban Ocon sur la Force India VJM10 lors du Grand Prix de Malaisie 2017.
| Équipe | Sahara Force India F1 Team |
|---|---|
| Constructeur | Force India |
| Année du modèle | 2017 |
| Concepteurs | Andrew Green |
| Châssis | Monocoque composite moulée en fibre de carbone et nid d'abeilles |
|---|---|
| Suspension avant | Doubles triangles superposés, poussoirs et basculeurs avec barre de torsion |
| Suspension arrière | Doubles triangles superposés, poussoirs et basculeurs avec barre de torsion |
| Nom du moteur | Mercedes-AMG F1 M08 EQ Power+ |
| Cylindrée | 1 600 cm3 |
| Configuration | V6 turbo ouvert à 90°, limité à 15 000 tr/min |
| Orientation du moteur | longitudinale |
| Position du moteur | centrale-arrière |
| Boîte de vitesses | longitudinale |
| Nombre de rapports | Semi-automatique à 8 rapports + marche arrière |
| Type |
Changement rapide Différentiel à glissement limité semi-automatique séquentielle électronique seamless |
| Électronique | allumage et injection électroniques |
| Poids | 722 kg |
| Dimensions | 2000 mm de largeur, 950 mm de hauteur |
| Carburant | Petronas Primax |
| Pneumatiques | Pirelli PZero (sec) et Cinturato (humide) montés sur jantes OZ Racing |
| Pilotes |
11. Sergio Pérez 31. Esteban Ocon |
|---|---|
| Début | Grand Prix d'Australie 2017 |
| Courses | Victoires | Pole positions | Meilleurs tours |
|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 1 |
| Championnat constructeurs | 4e avec 187 points |
|---|---|
| Championnat pilotes |
Sergio Pérez : 7e Esteban Ocon : 8e |
Chronologie des modèles (2017)
La Force India VJM10 est la monoplace de Formule 1 engagée par Force India dans le cadre du championnat du monde de Formule 1 2017. Elle est pilotée par le Mexicain Sergio Pérez et par le Français Esteban Ocon. Le pilote-essayeur est le Mexicain Alfonso Celis Jr.
Conçue par l'ingénieur britannique Andrew Green, la VJM10 est présentée le à l'usine de Silverstone en Grande-Bretagne. La livrée initialement grise devient rose le à la suite de la signature d'un contrat de sponsoring avec l'entreprise autrichienne BWT AG.
Création de la monoplace
Résultats en championnat du monde de Formule 1
| Saison | Écurie | Moteur | Pneus | Pilotes | Courses | Points inscrits |
Classement | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 2017 | Sahara Force India F1 Team | Mercedes-AMG F1 M08 EQ Power+ V6 Turbo | Pirelli | AUS | CHI | BAH | RUS | ESP | MON | CAN | AZE | AUT | GBR | HON | BEL | ITA | SIN | MAL | JAP | USA | MEX | BRE | ABU | 187 | 4e | |
| Sergio Pérez | 7e | 9e | 7e | 6e | 4e | 13e | 5e | Abd | 7e | 9e | 8e | 17e* | 9e | 5e | 6e | 7e | 8e | 7e | 9e | 7e | ||||||
| Esteban Ocon | 10e | 10e | 10e | 7e | 5e | 12e | 6e | 6e | 8e | 8e | 9e | 9e | 6e | 10e | 10e | 6e | 6e | 5e | Abd | 8e | ||||||
Légende : ici
Notes et références
Liens externes
- Portail de la Formule 1
- Portail des années 2010
- Portail de l’automobile
- Portail de l’Inde