Flashback (chanson de Calvin Harris)
Flashback
| Face A | 1. Flashback 3:49 |
|---|---|
| Face B | 2. Flashback (Eric Prydz Remix) 7:52 |
| Sortie | 1 novembre 2009 |
| Durée |
3:49 (Album Version) 3:40 (Radio Edit) |
| Genre | Electropop, Electro house |
| Format | CD Single, Téléchargement Digital, Vinyle |
| Auteur-compositeur | Calvin Harris |
| Producteur | Calvin Harris |
| Label | Sony, Fly Eye, Columbia |
Singles de Calvin Harris
Pistes de Ready for the Weekend
Flashback est une chanson du dj, producteur écossais Calvin Harris. Sorti le 2 novembre 2009, le single est extrait du deuxième album studio de Calvin Harris Ready for the Weekend.
Liste des pistes
| CD single[1] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Flashback | 3:49 | |||||||
| 2. | Flashback (Eric Prydz Remix) | 7:52 | |||||||
| Digital download[2] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Flashback (Radio Edit) | 3:40 | |||||||
| 2. | Flashback (Album Version) | 3:49 | |||||||
| 3. | Flashback (David Guetta's One Love Remix) | 7:11 | |||||||
| 4. | Flashback (Eric Prydz Remix) | 7:50 | |||||||
| 5. | Flashback (Goldie Remix) | 4:45 | |||||||
| 6. | Flashback (Instrumental Mix) | 3:46 | |||||||
| 12" single[1] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Flashback (David Guetta One Love Remix) | ||||||||
| 2. | Flashback (Original Mix) | ||||||||
| 3. | Flashback (Eric Prydz Remix) | ||||||||
| 4. | Flashback (Goldie Remix) | ||||||||
Classement par pays
| Classement (2009) | Meilleure position |
|---|---|
| Australie Australian Singles Chart | 38 |
| Australie Australian ARIA Club Chart[3] | 8 |
| Darko 96 chart[4] | 1 |
| Irlande Irish Singles Chart[5] | 23 |
| Royaume-Uni UK Singles Chart[6] | 18 |
| Royaume-Uni UK Dance Chart[5] | 2 |
| Écosse Classement single | 16 |
Classement de fin d'année
| Classement (2009) | Position |
|---|---|
| Royaume-Uni Classement single[7] | 197 |
Historique de sortie
| Pays | Date | Format |
|---|---|---|
| Royaume-Uni | 2 novembre 2009 | CD Single, Téléchargement digital |
Notes et références
- « Calvin Harris - Flashback »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), Discogs.com (consulté le )
- ↑ « Calvin Harris - Flashback »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), Discogs.com (consulté le )
- ↑ « http://ariacharts.com.au/pages/charts_display_club.asp?chart=1L50 »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le )
- ↑ chart Darko 96
- (en) « Ireland Singles Top 100 », sur acharts.us (consulté le ).
- ↑ (en) « Official Singles Chart Top 40 », sur theofficialcharts.com (consulté le ).
- ↑ [PDF] « Charts Plus Year end 2009 », Charts Plus (consulté le )
- Portail de la musique électronique
- Portail de la musique • section Chanson