Fairland (Indiana)
| Fairland | ||||
| Vue aérienne | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | États-Unis | |||
| État | Indiana | |||
| Comté | Shelby | |||
| Démographie | ||||
| Population | 315 hab. (2010[1]) | |||
| Densité | 768 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 39° 35′ 20″ nord, 85° 51′ 43″ ouest | |||
| Altitude | 235 m |
|||
| Superficie | 41 ha = 0,41 km2 | |||
| · dont terre | 0,41 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Indiana
| ||||
Fairland est une commune du comté de Shelby, situé dans l'Indiana, aux États-Unis. Sa population était de 315 habitants au recensement de 2010[1].
Notes et références
- Fact Finder, (consulté le 30 août 2014).
- Portail de l’Indiana