Eric Melillo
| Eric Melillo | |
| Eric Melillo en 2019. | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Député à la Chambre des communes | |
| En fonction depuis le (5 ans, 10 mois et 6 jours) | |
| Élection | 21 octobre 2019 | 
| Réélection | 20 septembre 2021 | 
| Circonscription | Kenora—Kiiwetinoong Kenora (2019-2025) | 
| Législature | 43e, 44e | 
| Groupe politique | Conservateur | 
| Prédécesseur | Bob Nault | 
| Biographie | |
| Date de naissance | |
| Lieu de naissance | Kenora (Ontario, Canada) | 
| Nationalité | Canadienne | 
| Parti politique | Parti conservateur du Canada | 
| Conjoint | Danaka Howden | 
| Diplômé de | Université Lakehead | 
Eric Melillo, né le à Kenora en Ontario, est un homme politique canadien. Il représente la circonscription de Kenora à la Chambre des communes du Canada depuis 2019 sous la bannière du Parti conservateur du Canada.
Biographie
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| (sortant) | Conservateur | 13 109 | 48,75 % | 3 655 | |
| Charles Fox | Libéral | 9 454 | 35,16 % | ||
| Tania Cameron | NPD | 3 698 | 13,75 % | ||
| Jon Hobbs | Vert | 286 | 1,06 % | ||
| Bryce Desjarlais | Parti populaire | 204 | 0,76 % | ||
| Kelvin Boucher-Chicago | Indépendant | 141 | 0,52 % | ||
| Total des votes valides | 26 892 | 99,36 % | |||
| Total des votes rejetés | 174 | 0,64 % | |||
| Total des votes exprimés | 27 066 | 60,66 % | |||
| Électeurs inscrits | 44 617 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| (sortant) | Conservateur | 11 103 | 42,57 % | 3 302 | |
| Janine Seymour | NPD | 7 801 | 29,91 % | ||
| David Bruno | Libéral | 5 190 | 19,9 % | ||
| Craig Martin | Parti populaire | 1 625 | 6,23 % | ||
| Remi Rheault | Vert | 364 | 1,4 % | ||
| Total des votes valides | 26 083 | 99,55 % | |||
| Total des votes rejetés | 118 | 0,45 % | |||
| Total des votes exprimés | 26 201 | 57,58 % | |||
| Électeurs inscrits | 45 500 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | 9 445 | 33,99 % | 1 110 | ||
| Bob Nault (sortant) | Libéral | 8 335 | 30 % | ||
| Rudy Turtle | NPD | 7 923 | 28,51 % | ||
| Kirsi Ralko | Vert | 1 526 | 5,49 % | ||
| Michael Di Pasquale | Parti populaire | 388 | 1,4 % | ||
| Kelvin Boucher-Chicago | Indépendant | 170 | 0,61 % | ||
| Total des votes valides | 27 787 | 99,03 % | |||
| Total des votes rejetés | 273 | 0,97 % | |||
| Total des votes exprimés | 28 060 | 61,41 % | |||
| Électeurs inscrits | 45 692 | ||||
Références
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2025 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la vie publique :
- Portail de la politique canadienne
- Portail de l’Ontario