Ellsworth (Pennsylvanie)
| Ellsworth | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | États-Unis | |||
| État | Pennsylvanie | |||
| Comté | Washington | |||
| Type de localité | Borough | |||
| Maire | Joseph Daniel Kudlac | |||
| Code ZIP | 15331 | |||
| GNIS | 1174165 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 724 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 1 027 hab. (2010) | |||
| Densité | 524 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 40° 06′ 21″ nord, 80° 01′ 14″ ouest | |||
| Altitude | 302 m |
|||
| Superficie | 196 ha = 1,96 km2 | |||
| · dont terre | 1,91 km2 (97,45 %) | |||
| · dont eau | 0,05 km2 (2,55 %) | |||
| Divers | ||||
| Fondation | 1900 | |||
| Municipalité depuis | [1] | |||
| Localisation | ||||
| Carte du comté de Washington. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Pennsylvanie
| ||||
Ellsworth est un borough situé à l'est de la partie centrale du comté de Washington, en Pennsylvanie, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 1 027 habitants, estimée au à 1 039 habitants[3]. Le borough est fondé en 1900 et incorporé le [1].
Démographie
Lors du recensement de 2010, le borough comptait une population de 1 027 habitants. Elle est estimée, en 2020, à 1 039 habitants.
| Historique des recensements | |||
| Année | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1910 | 2 084 | — | |
| 1920 | 2 828 | ▲ +35,7 % | |
| 1930 | 2 274 | ▼ −19,59 % | |
| 1940 | 1 974 | ▼ −13,19 % | |
| 1950 | 1 670 | ▼ −15,4 % | |
| 1960 | 1 456 | ▼ −12,81 % | |
| 1970 | 1 268 | ▼ −12,91 % | |
| 1980 | 1 228 | ▼ −3,15 % | |
| 1990 | 1 048 | ▼ −14,66 % | |
| 2000 | 1 083 | ▲ +3,34 % | |
| 2010 | 1 027 | ▼ −5,17 % | |
| Est. 2020 | 1 039 | [3] | |
| le site pennsylvania.hometownlocator.com | |||
Notes et références
Notes
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Ellsworth, Pennsylvania » (voir la liste des auteurs).
Références
- (en) « Ellsworth, Washington, Pennsylvania (IL) detailed profile » [« Données sur Ellsworth, comté de Washington, Pennsylvanie »], sur city-data.com (consulté le ).
- ↑ (en) « Ellsworth (Pennsylvanie) », Geographic Names Information System
- (en) « Ellsworth, PA Profile: Facts & Data », sur le site pennsylvania.hometownlocator.com (consulté le ).
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Portail de la Pennsylvanie