Edgewood (Iowa)
| Edgewood | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | États-Unis | |||
| État | Iowa | |||
| Comté | Clayton - Delaware | |||
| Type de localité | City | |||
| Maire | Bruce Hemann (d) | |||
| Code ZIP | 52049 | |||
| Code FIPS | 19-13845 | |||
| GNIS | 0455448 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 563 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 43 hab. (2010) | |||
| Densité | 34 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 42° 54′ 11″ nord, 91° 08′ 53″ ouest | |||
| Altitude | 194 m |
|||
| Superficie | 127 ha = 1,27 km2 | |||
| · dont terre | 1,27 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Divers | ||||
| Fondation | Incorporée en 1899 | |||
| Localisation | ||||
| Carte du comté de Clayton - Delaware. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Iowa
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | Site officiel d'Edgewood | |||
Edgewood est une ville des comtés de Clayton et Delaware, en Iowa, aux États-Unis. Elle est incorporée le [1].
Références
- ↑ (en) « Edgewood, Iowa » [« Données sur la ville de Edgewood, Iowa »], sur le site city-data.com (consulté le )
Articles connexes
Liens externes
- (en) « Edgewood, Iowa » [« Données sur la ville de Edgewood, Iowa »], sur le site city-data.com (consulté le ).
Source de la traduction
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Edgewood, Iowa » (voir la liste des auteurs).
- Portail de l’Iowa