Ed Jones (pilote automobile)
Ed Jones
Ed Jones en 2019.
| Nom complet | Edward Jones |
|---|---|
| Date de naissance | |
| Lieu de naissance | Dubaï, Émirats arabes unis |
| Nationalité |
Émirati Britannique |
| Nationalité sportive | Émirati |
| Années d'activité | Depuis 2011 |
|---|---|
| Qualité | Pilote automobile FIA Or |
| Nombre de courses | 63 |
|---|---|
| Pole positions | 0 |
| Meilleurs tours en course | 0 |
| Podiums | 3 |
| Victoires | 0 |
| Meilleur classement | 13e (2018) |
| Nombre de courses | 34 |
|---|---|
| Pole positions | 9 |
| Meilleurs tours en course | 4 |
| Podiums | 15 |
| Victoires | 5 |
| Champion du monde | 2016 |
Edward « Ed » Jones né le à Dubaï, aux Émirats arabes unis, est un pilote automobile émirati (il possède également la nationalité britannique)[1]. À différents moments de sa carrière, Jones a concouru sous les deux licences britannique et émirati. Il a remporté le championnat Indy Lights en 2016 et a participé à l'IndyCar Series de 2017 à 2021.
Biographie
Ed Jones est né et a grandi à Dubaï. Ses parents sont des anglais ayant immigré aux Emirats arabes unis.
Résultats
Résultats en monoplace
| Saison | Series | Ecurie | Courses | Victoires | Poles | Meilleur tour | Podiums | Points | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | InterSteps Championship | Fortec Motorsports | 20 | 1 | 5 | 3 | 9 | 427 | 4e |
| Eurocup Formula Renault 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | ||
| Formula Renault UK (en) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | ||
| Formula Renault UK Finals Series | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 15e | ||
| 2012 | Eurocup Formula Renault 2.0 | Fortec Motorsports | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27e |
| Formula Renault 2.0 NEC | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 | 20e | ||
| European F3 Open (en) | Team West-Tec F3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NC† | |
| 2013 | European F3 Open (en) | Team West-Tec F3 | 14 | 6 | 4 | 3 | 10 | 130 | 1er |
| British Formula 3 National Class | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 103 | 3e | ||
| Eurocup Formula Renault 2.0 | Fortec Motorsports | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 11e | |
| Formula Renault 2.0 NEC (en) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 29e | ||
| Championnat d'Europe de Formule 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | ||
| Grand Prix de Macao | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 19e | ||
| 2014 | Championnat d'Europe de Formule 3 | Carlin | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | 13e |
| 2015 | Indy Lights (en) | Carlin | 16 | 3 | 2 | 3 | 7 | 324 | 3e |
| 2016 | Indy Lights | Carlin | 18 | 2 | 8 | 0 | 8 | 363 | 1er |
Résultats en IndyCar Series
| Saison | Écurie | GP disputés | Pole positions | Victoires | Podiums | Meilleur tours | Points inscrits | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Dale Coyne Racing | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 354 | 14e |
| 2018 | Chip Ganassi Racing | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 343 | 13e |
| 2019 | Ed Carpenter Racing Scuderia Corsa |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 20e |
| 2021 | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 19e |
Notes et références
Liens externes
- (en) « Ed Jones », sur DriverDB.com
- Portail du sport automobile
- Portail du Royaume-Uni
- Portail des Émirats arabes unis