Dušan Đurić
| Dušan Đurić | ||
| Dušan Đurić en janvier 2012. | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Dušan Predrag Đurić | |
| Nationalité | Suédois | |
| Naissance | Halmstad (Suède) |
|
| Taille | 1,81 m (5′ 11″) | |
| Période pro. | 2003 - | |
| Poste | Milieu offensif | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| Halmstads BK | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2003-2007 | Halmstads BK | 125 (18) |
| 2008-2012 | FC Zurich | 155 (35) |
| 2012-2014 | Valenciennes FC | 8 (0) |
| 2013-2014 | → Odense | 3 (1) |
| 2014-2015 | FC Aarau | 24 (3) |
| 2016 | Dalkurd FF | 20 (2) |
| 2017-2018 | GAIS | 50 (6) |
| 2019-2022 | Halmstads BK | 51 (3) |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2004-2006 | Suède espoirs | 21 (2) |
| 2005-2010 | Suède | 8 (0) |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve et pas les matchs amicaux. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 2 octobre 2021 |
||
Dušan Đurić est un footballeur international suédois d'origine serbe né le à Halmstad en Suède qui évoluait au poste de milieu de terrain.
Biographie
Halmstads
Formé au Halmstads BK, Dušan Đurić va jouer en Suède pendant quatre saisons. C'est là qu'en 2005, il connait sa première sélection en équipe nationale, face au Mexique. Lors de cette saison il effectue également ses débuts sur la scène européenne avec la Coupe de l'UEFA où son club élimine le Sporting Portugal en barrages. L'aventure européenne se termine en phase de poules où Halmstads perd tous ses matchs (la défaite la plus cinglante étant un 5-0 contre le RC Lens).
FC Zurich
À l'issue de sa saison 2007 où il inscrit 7 buts en Allsvenskan, il fait ses bagages pour la Suisse et s'engage avec le FC Zurich pour une durée de quatre ans. C'est dans ce club qu'il découvre la Ligue des champions (éliminé en barrages contre Beşiktaş). Lors de sa première saison complète il s'impose comme un joueur important de l'équipe avec laquelle il marque neuf buts en championnat et un en Coupe de l'UEFA. Le FC Zurich termine champion de Suisse.
La saison 2009-2010 est celle de la confirmation pour Đurić qui marque encore huit buts en championnat et ouvre même son compteur de buts en Ligue des champions. Zürich fait bonne figure dans un groupe relevé (Real Madrid, AC Milan, Olympique de Marseille) mais termine dernier de sa poule malgré une victoire de prestige à San Siro, où il marque un superbe but[1].
Après cette saison flamboyante le suédois demeure une valeur sûre de son club et inscrit sept buts en 2010-2011 contribuant à qualifier Zürich pour la Champions League.
Pour sa dernière saison en Suisse, Đurić connait à nouveau la désillusion de l'élimination en barrages de la Ligue des champions (contre le Standard de Liège de Pape Abdou Camara, son futur coéquipier à Valenciennes). Zurich est reversé en phase de groupes de la Ligue Europa où il termine dernier de sa poule composée du Sporting Portugal, la Lazio Rome et Vaslui. Đurić joue la totalité de ces matchs européens mais ne marque pas.
Valenciennes FC
En janvier 2012 à six mois de la fin de son contrat à Zurich, Dušan Đurić décide de s'engager avec le Valenciennes FC[2] pour une durée de trois ans et demi. Il joue son premier match contre Bastia en Coupe de France. Blessé, il effectue une saison blanche en 2012-2013. Ainsi, il n'a pas l'occasion de jouer face à son compatriote Zlatan Ibrahimović, qu'il a connu en sélection, et qui vient de rejoindre la Ligue 1[3]. Le 2 septembre 2013, il est prêté à Odense pour une saison[4]. Au Danemark, il ne joue que très peu.
En juillet 2014, il résilie son contrat avec Valenciennes, qui vient de descendre en Ligue 2, et rejoint le club suisse de Aarau[5].
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Suède | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | |||||||
| 2003 | Halmstads BK | Allsvenskan | 22 | - | - | - | - | 22 | |||||
| 2004 | Halmstads BK | Allsvenskan | 23 | - | - | - | - | 23 | |||||
| 2005 | Halmstads BK | Allsvenskan | 25 | - | C3 | 8 | 1 | 34 | |||||
| 2006 | Halmstads BK | Allsvenskan | 22 | - | - | - | 2 | 24 | |||||
| 2007 | Halmstads BK | Allsvenskan | 25 | - | - | - | 2 | 27 | |||||
| Sous-total | 16 | - | - | 2 | 0 | 18 | |||||||
| 2007-2008 | FC Zurich | Super League | 7 | - | C1 | 2 | 1 | 10 | |||||
| 2008-2009 | FC Zurich | Super League | 35 | - | C3 | 4 | - | 39 | |||||
| 2009-2010 | FC Zurich | Super League | 30 | 2 | C1 | 10 | 2 | 44 | |||||
| 2010-2011 | FC Zurich | Super League | 33 | 5 | - | - | - | 38 | |||||
| 2011-2012 | FC Zurich | Super League | 13 | 2 | C1+C3 | 2+6 | - | 23 | |||||
| Sous-total | 28 | 3 | - | 3 | 0 | 34 | |||||||
| 2011-2012 | Valenciennes FC | Ligue 1 | 5 | 3 | - | - | - | 8 | |||||
| 2012-2013 | Valenciennes FC | Ligue 1 | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| Sous-total | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 2013-2014 | Odense Boldklub (prêt) | Superliga | 2 | 1 | - | - | - | 3 | |||||
| 2014-2015 | FC Aarau | Super League | 21 | 3 | - | - | - | 24 | |||||
| 2016 | Dalkurd FF | Superettan | 20 | - | - | - | - | 20 | |||||
| 2017 | GAIS | Superettan | 23 | 4 | - | - | - | 27 | |||||
| 2018 | GAIS | Superettan | 20 | 3 | - | - | - | 23 | |||||
| Sous-total | 4 | 2 | - | - | - | 6 | |||||||
| 2019 | Halmstads BK | Superettan | 22 | - | - | - | - | 22 | |||||
| 2020 | Halmstads BK | Superettan | 22 | 3 | - | - | - | 25 | |||||
| 2021 | Halmstads BK | Allsvenskan | 1 | 3 | - | - | - | 4 | |||||
| Sous-total | 3 | 0 | - | - | - | 3 | |||||||
| Total sur la carrière | 55 | 7 | - | 5 | 0 | 67 | |||||||
Palmarès
Dušan Đurić remporte son premier titre sous les couleurs du FC Zurich en étant sacré champion de Suisse en 2009 et vice-champion en 2012.
Il termine sa carrière dans son club formateur le Halmstads BK avec qui il est champion de Suède en 2020.
| FC Zurich (1) | Halmstads BK (1) |
|---|---|
|
|
Note et référence
- ↑ Đurić, une belle carte de visite à Valenciennes
- ↑ Đurić à VA (officiel), sur l'Equipe.fr le 13 janvier 2012
- ↑ « Zlatan est un mec bien »
- ↑ Djuric (VAFC) prêté à Odense
- ↑ Djuric (Valenciennes) rejoint le FC Aarau
- ↑ « Fiche de Dušan Đurić », sur footballdatabase.eu
- ↑ (en) « Fiche de Dušan Đurić », sur national-football-teams.com
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail de la Suède
- Portail du football