Durham (Kansas)
| Durham | ||||
| Centre-ville de Durham (2010) | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | États-Unis | |||
| État | Kansas | |||
| Comté | Comté de Marion | |||
| Code FIPS | 20-19050 | |||
| GNIS | 0477238 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 114 hab. (2000) | |||
| Densité | 228 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 38° 29′ 04″ nord, 97° 13′ 38″ ouest | |||
| Altitude | 418 m |
|||
| Superficie | 50 ha = 0,5 km2 | |||
| · dont terre | 0,5 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Localisation | ||||
| Carte du comté de Comté de Marion. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Kansas
| ||||
Durham est une localité des États-Unis, située dans l'État du Kansas et dans le Comté de Marion.
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Durham, Kansas » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :
- Ressource relative à la géographie :
- Portail du Kansas