Dunfield (Terre-Neuve-et-Labrador)
| Dunfield | ||
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | Canada | |
| Province | Terre-Neuve-et-Labrador | |
| Statut municipal | District de services locaux | |
| Démographie | ||
| Population | 83 hab. (2011) | |
| Densité | 45 hab./km2 | |
| Code géographique | 100273 | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 48° 21′ 00″ nord, 53° 23′ 00″ ouest | |
| Superficie | 183 ha = 1,83 km2 | |
| Divers | ||
| Langue(s) | Anglais | |
| Fuseau horaire | UTC-3:30 | |
| Indicatif | +1-902 | |
| Localisation | ||
| Géolocalisation sur la carte : Terre-Neuve-et-Labrador 
 | ||
Dunfield est un district de services locaux de Terre-Neuve-et-Labrador, au Canada. Dunfield est situé dans l'Est de l'île de Terre-Neuve, sur la péninsule de Bonavista. Le village est accessible par un chemin via la route 230.
Municipalités limitrophes
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Portail de Terre-Neuve-et-Labrador