DuPont (Washington)
| DuPont | ||||
| DuPont en 2008. | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | États-Unis | |||
| État | Washington | |||
| Comté | Comté de Pierce | |||
| Type de localité | City | |||
| Code ZIP | 98327 | |||
| Code FIPS | 53-18965 | |||
| GNIS | 1513919 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 253 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 8 199 hab. (2010) | |||
| Densité | 538 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 47° 05′ 57″ nord, 122° 38′ 15″ ouest | |||
| Altitude | 76 m |
|||
| Superficie | 1 523 ha = 15,23 km2 | |||
| · dont terre | 15,18 km2 (99,67 %) | |||
| · dont eau | 0,05 km2 (0,33 %) | |||
| Fuseau horaire | PST (UTC-8) | |||
| Localisation | ||||
| Carte du comté de Comté de Pierce. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : État de Washington
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://www.ci.dupont.wa.us/ | |||
DuPont est une ville américaine située dans le comté de Pierce, dans l'État de Washington. Elle fait partie de l'aire métropolitaine de Seattle. Sa population était de 8 199 habitants en 2010 selon le 23e recensement de la population des États-Unis.
La ville est baptisée du nom de la société américaine DuPont, dont elle était une cité ouvrière au début du XXe siècle.
Liens externes
- Portail de l’État de Washington