Double messieurs de l'Open d'Australie 2013
Double messieurs de l'Open d'Australie 2013
| Date | Du 14 au |
|---|---|
| Lieu | Melbourne |
| Surface | Plexicushion (ext.) |
| Tableau | 6 tours (64 équipes) |
| Vainqueurs |
Bob Bryan Mike Bryan |
Open d'Australie 2013
Open d'Australie
Double messieurs
Grands Chelems 2013
Double messieurs
Résultats détaillés[1] du double messieurs de l'édition 2013 de l'Open d'Australie.
Primes et points
| Tour | Prime | Points |
|---|---|---|
| Vainqueur | 475 000 AU$ | 2 000 |
| Finale | 237 500 AU$ | 1 200 |
| Demi-finales | 118 750 AU$ | 720 |
| Quarts de finale | 60 000 AU$ | 360 |
| Huitièmes de finale | 33 500 AU$ | 180 |
| Deuxième tour | 19 500 AU$ | 90 |
| Premier tour | 12 500 AU$ | 0 |
Faits marquants
- Les frères Bryan participent à leur 9e finale de l'Open d'Australie et remportent leur 6e en 10 ans.
Parcours
Têtes de série
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | Bob Bryan Mike Bryan |
Victoire | Robin Haase Igor Sijsling |
| 2 | Leander Paes Radek Štěpánek |
1er tour | Kevin Anderson Jonathan Erlich |
| 3 | Marcel Granollers Marc López |
1/2 finale | Robin Haase Igor Sijsling |
| 4 | Max Mirnyi Horia Tecău |
2e tour | Márcos Baghdatís Grigor Dimitrov |
| 5 | Mahesh Bhupathi Daniel Nestor |
1/8 de finale | Simone Bolelli Fabio Fognini |
| 6 | Aisam-Ul-Haq Qureshi Jean-Julien Rojer |
1/8 de finale | Thomaz Bellucci Benoît Paire |
| 7 | Robert Lindstedt Nenad Zimonjić |
2e tour | Julien Benneteau Édouard Roger-Vasselin |
| 8 | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski |
1er tour | John Peers John-Patrick Smith (WC) |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 9 | Alexander Peya Bruno Soares |
2e tour | Thomaz Bellucci Benoît Paire |
| 10 | Ivan Dodig Marcelo Melo |
1er tour | Daniele Bracciali Lukáš Dlouhý |
| 11 | David Marrero Fernando Verdasco |
1/4 de finale | Robin Haase Igor Sijsling |
| 12 | Rohan Bopanna Rajeev Ram |
2e tour | Simone Bolelli Fabio Fognini |
| 13 | Santiago González Scott Lipsky |
1er tour | Eric Butorac Paul Hanley |
| 14 | Julian Knowle Filip Polášek |
1er tour | Lu Yen-hsun Go Soeda |
| 15 | František Čermák Michal Mertiňák |
1er tour | Jérémy Chardy Łukasz Kubot |
| 16 | Jonathan Marray André Sá |
2e tour | Robin Haase Igor Sijsling |
Wild cards (invitations)
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | James Duckworth Chris Guccione |
1er tour | Samuel Groth Matt Reid (WC) |
| 2 | Samuel Groth Matt Reid |
2e tour | Jérémy Chardy Łukasz Kubot |
| 3 | Alex Bolt Greg Jones |
2e tour | Daniele Bracciali Lukáš Dlouhý |
| 4 | John Peers John-Patrick Smith |
2e tour | Serhiy Stakhovsky Mikhail Youzhny |
| 5 | Danai Udomchoke Jimmy Wang |
1er tour | Juan Sebastián Cabal Robert Farah |
| 6 | Thanasi Kokkinakis Nick Kyrgios |
1er tour | Rohan Bopanna Rajeev Ram (12) |
| 7 | Matthew Barton John Millman |
2e tour | Kevin Anderson Jonathan Erlich |
Alternates (repêchés)
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Berlocq James Cerretani |
1er tour | Thomaz Bellucci Benoît Paire |
Résultats
Tableau final
| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| Bob Bryan Mike Bryan |
(1) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Daniele Bracciali Lukáš Dlouhý |
3 | 5 | |||||||||||||||||||
| Bob Bryan Mike Bryan |
(1) | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| Simone Bolelli Fabio Fognini |
4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| Juan Sebastián Cabal Robert Farah |
6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| Simone Bolelli Fabio Fognini |
1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Bob Bryan Mike Bryan |
(1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Robin Haase Igor Sijsling |
3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Thomaz Bellucci Benoît Paire |
3 | 1 | |||||||||||||||||||
| Marcel Granollers Marc López |
(3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Marcel Granollers Marc López |
(3) | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| Robin Haase Igor Sijsling |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
| David Marrero Fernando Verdasco |
(11) | 4 | 63 | ||||||||||||||||||
| Robin Haase Igor Sijsling |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
Premiers tours
Première partie
Deuxième partie
Troisième partie
Quatrième partie
Notes et références
- ↑ Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- (en) Site officiel
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]
- Portail des années 2010
- Portail de Melbourne
- Portail du tennis