Dombóvár
| Dombóvár | |||
| Tour du XIIIe siècle dans le parc Sziget-erdő | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | Hongrie | ||
| Comitat (vármegye) |
Tolna (Transdanubie méridionale) |
||
| District (járás) |
Dombóvár | ||
| Rang | Ville | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Szabó Loránd (Természetesen) (2014-2019) |
||
| Code postal | 7200 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 74 | ||
| Démographie | |||
| Population | 17 041 hab. () | ||
| Densité | 217 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 46° 22′ 55″ nord, 18° 08′ 32″ est | ||
| Superficie | 7 848 ha = 78,48 km2 | ||
| Divers | |||
| Collectivités des minorités | Tsiganes, Croates, Allemands, Arméniens (1er janv. 2011) | ||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 96,0 %, Tsiganes 1,3 %, Allemands 1,9 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 75,1 %, grecs-catholiques 0,2 %, réformés 4,3 %, évangéliques 2,7 %, autres confessions 0,9 %, sans religion 9,7 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | www.dombovar.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
Dombóvár est une ville et une commune du comitat de Tolna en Hongrie.
Géographie
Histoire
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Site officiel
- Ressource relative à la musique :
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :
- Portail de la Hongrie