DS2
DS2
Dirty Sprite 2
Dirty Sprite 2
| Sortie | |
|---|---|
| Enregistré |
2014-2015 |
| Durée |
42:28 57:24 (Deluxe Edition) |
| Genre | Hip-hop, Trap |
| Producteur | Metro Boomin, Sonny Digital, DJ Spinz, Frank Dukes, Southside, Zaytoven, Cassius Jay, Allen Ritter |
| Label | A1, Freebandz, Epic Records |
Albums de Future
Singles
- Fuck Up Some Commas
Sortie : - Real Sisters
Sortie : - Blow a Bag
Sortie : - Where Ya At (feat. Drake)
Sortie : - Kno the Meaning
Sortie : - Blood on the Money
Sortie : - Percocet & Stripper Joint
Sortie : - Stick Talk
Sortie : - Colossal
Sortie : - Rich $ex
Sortie :
Dirty Sprite 2
| Site | Note |
|---|---|
| Metacritic | 80/100[1] |
| Périodique | Note |
|---|---|
| AllMusic | [2] |
| Billboard | [3] |
| Consequence of Sound | B+[4] |
| Exclaim! | 8/10[5] |
| HipHopDX | [6] |
| Pitchfork | 8,4/10[7] |
| Rolling Stone | [8] |
| Spin | 8/10[9] |
Dirty Sprite 2, plus connu sous son abréviation DS2, est le 3e album studio du rappeur américain Future, sorti le .
L'album a atteint la première place du Billboard 200 avec 151 000 exemplaires vendus lors de sa première semaine d'exploitation[10].
Le 27 mai 2016, l'album est certifié disque de platine[11]. C'est le 1er album solo de Future à être certifié disque de platine.
Liste des titres
| No | Titre | Auteur | Producteur(s) | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Thought It Was a Drought | N. Wilburn, L. Wayne, A. Ritter | Metro Boomin, Allen Ritter | 4:25 |
| 2. | I Serve the Base | N. Wilburn, L. Wayne | Metro Boomin | 3:08 |
| 3. | Where Ya At (featuring Drake) | N. Wilburn, A. Graham, L. Wayne | Metro Boomin | 3:27 |
| 4. | Groupies | N. Wilburn, L. Wayne, J. Luellen, S. Uwaezuoke | Metro Boomin, Sonny Digital, Southside | 3:06 |
| 5. | Lil One | N. Wilburn, L. Wayne, J. Luellen | Metro Boomin, Southside | 3:27 |
| 6. | Stick Talk | N. Wilburn, J. Luellen | Southside | 2:50 |
| 7. | Freak Hoe | N. Wilburn, L. Wayne | Metro Boomin | 2:54 |
| 8. | Rotation | N. Wilburn, J. Luellen, L. Wayne | Southside, Metro Boomin | 2:45 |
| 9. | Slave Master | N. Wilburn, J. Luellen, L. Wayne | Southside, Metro Boomin | 3:18 |
| 10. | Blow a Bag | N. Wilburn, L.Wayne, S. Uwaezuoke, J. Luellen | Metro Boomin, Sonny Digital, Southside | 3:19 |
| 11. | Colossal | N. Wilburn, X. Dotson | Zaytoven | 3:04 |
| 12. | Rich $ex | N. Wilburn, L. Wayne, J. Luellen, A. Feeney | Metro Boomin, Frank Dukes, Southside[12] | 4:00 |
| 13. | Blood on the Money | N. Wilburn, X. Dotson, L. Wayne | Cassius Jay, Zaytoven, Metro Boomin | 4:46 |
| Titres bonus (Deluxe Edition) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Auteur | Producer(s) | Durée | |||||
| 14. | Trap Niggas | N. Wilburn, J. Luellen | Southside | 3:04 | |||||
| 15. | The Percocet & Stripper Joint | N. Wilburn, J. Luellen | Southside | 2:36 | |||||
| 16. | Real Sisters | N. Wilburn, X. Dotson | Zaytoven | 2:54 | |||||
| 17. | Kno the Meaning | N. Wilburn, J. Luellen | Southside | 3:45 | |||||
| 18. | Fuck Up Some Commas | N. Wilburn, J. Luellen, G. Hill | DJ Spinz, Southside | 3:57 | |||||
| 57:24 | |||||||||
Classement hebdomadaire
| Classements (2015) | Meilleure position |
|---|---|
| Belgique (Flandre Ultratop)[13] | 98 |
| France (SNEP)[14] | 161 |
| Pays-Bas (Mega Album Top 100)[15] | 95 |
| Suisse (Schweizer Hitparade)[16] | 85 |
Notes et références
- ↑ (en) « Future DS2 Score », Metacritic (consulté le )
- ↑ (en) « Future DS2 Review », AllMusic (consulté le )
- ↑ (en) « Future Pledges Allegiance to Highs & Lows of Self-Medication on 'Dirty Sprite 2': Album Review », Billboard (consulté le )
- ↑ (en) « Future DS2 Review », Consequence of Sound (consulté le )
- ↑ (en) « Future DS2 Review », Exclaim! (consulté le )
- ↑ (en) « Future DS2 Review », HipHopDX (consulté le )
- ↑ (en) « Future DS2 Review », Pitchfork (consulté le )
- ↑ (en) « Future plays to his core strengths on a druggy album full of blunt-force hooks », Rolling Stone (consulté le )
- ↑ (en) « Future DS2 Review », Spin (consulté le )
- ↑ (en) « Future Earns His First No. 1 Album on Billboard 200 Chart », sur Billboard, (consulté le )
- ↑ (en) « Future Earns First Platinum Solo Album With "DS2" », sur HotNewHipHop, (consulté le )
- ↑ « Metro Boomin sur Twitter », sur Twitter, (consulté le )
- ↑ (nl) [US&titel=DS2&cat=a Ultratop.be – Future [US] – DS2]. Ultratop 200 albums. Ultratop et Hung Medien / hitparade.ch.
- ↑ [US&titel=DS2&cat=a Lescharts.com – Future [US] – DS2]. SNEP. Hung Medien.
- ↑ (nl) [US&titel=DS2&cat=a Dutchcharts.nl – Future [US] – DS2]. Mega Album Top 100. Hung Medien.
- ↑ (en) [US&titel=DS2&cat=a Swisscharts.com – Future [US] – DS2]. Schweizer Hitparade. Hung Medien.
Liens externes
- Ressources relatives à la musique :
- Portail du hip-hop