Dinhard
| Dinhard | ||||
Armoiries |
||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | Suisse | |||
| Canton | Zurich | |||
| District | Winterthour | |||
| Maire | Peter Matzinger | |||
| NPA | 8474 | |||
| No OFS | 0216 | |||
| Démographie | ||||
| Population permanente |
1 733 hab. (31 décembre 2023) | |||
| Densité | 245 hab./km2 | |||
| Langue | Allemand | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 47° 33′ 28″ nord, 8° 46′ 11″ est | |||
| Altitude | 434 m |
|||
| Superficie | 7,06 km2 | |||
| Localisation | ||||
Carte de la commune
|
||||
| Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton de Zurich
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.dinhard.ch | |||
| Sources | ||||
| Référence population suisse[1] | ||||
| Référence superficie suisse[2] | ||||
Dinhard est une commune suisse du canton de Zurich.
Références
- ↑ « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel » , sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- ↑ « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes » [xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
Liens externes
- (de) Site officiel
- Ressource relative au spectacle :
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :
- Portail du canton de Zurich