Devin Haney
| Devin Haney | |
| Fiche d’identité | |
|---|---|
| Nom de naissance | Devin Miles Haney |
| Surnom | The Dream |
| Nationalité | États-Unis |
| Naissance | San Francisco, Californie |
| Taille | 1,73 m (5′ 8″) |
| Allonge | 1,80 m (5′ 11″) |
| Catégorie | Poids légers et super-légers |
| Palmarès | |
| Professionnel | |
| Combats | 32 |
| Victoires | 31 |
| Victoires par KO | 15 |
| Défaites | 0 |
| Sans décision | 1 |
| Titres professionnels | Champion du monde poids légers WBC (2019-2023), WBA, WBO et IBF (2022-2023) Champion du monde poids super-légers WBC (2023-2024) |
| Dernière mise à jour : 7 mars 2025 | |
Devin Miles Haney est un boxeur américain né le à San Francisco, Californie.
Carrière
Passé professionnel en 2015, il devient champion du monde des poids légers WBC par intérim le en battant Zaur Abdullaev[1]. Le 23 octobre suivant, la fédération élève Lomachenko au statut de champion de la franchise ce qui lui permet de remettre la ceinture en jeu. Haney devient alors champion à part entière puis conserve son titre face à Alfredo Santiago le [2] ; Yuriorkis Gamboa le [3] et Jorge Linares le .
Il conserve son invincibilité le en battant aux points Joseph Diaz[4]. Il devient ensuite champion unifié de la catégorie le après sa victoire face à George Kambosos Jr., champion WBA, WBO et IBF[5]. Haney s'impose ensuite aux points sur décision unanime face à Vasyl Lomachenko le 20 mai 2023 puis il décide de laisser ses titres vacants pour affronter le champion WBC des poids super-légers WBC, Regis Prograis. Le combat est organisé le 9 décembre 2023 et voit la victoire aux points de Haney qui remporte ainsi une ceinture mondiale dans une seconde catégorie de poids.
Devin Haney affronte Ryan Garcia le 20 avril 2024. Le combat se soldera par un verdict sans décision alors que dans un premier temps il est donné perdant aux points après avoir été compté par l'arbitre à 3 occasions dans les 7e, 10e et 11e round. Ce changement est dû au contrôle antidopage positif de Garcia à l'Ostarine. Le 24 juin 2024, d'un comme un accord avec la WBC, Haney est déclaré champion au repos, laissant de facto son titre vacant[6].
Palmarès
Professionnel
| 32 combats | 31 victoires | 0 défaites |
|---|---|---|
| Avant la limite | 15 | 0 |
| Sur décision | 16 | 0 |
| Match sans décision | 1 | |
| Décision possible : KO • TKO (KO technique) • UD (décision aux points unanime) • MD (décision aux points majoritaire) • SD (décision aux points partagée) • D (match nul) • NC (sans décision) • RTD (abandon) | |||||||
| Résultat | Record | Adversaire | Type | Round | Date | Lieu | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sans décision | 31-0-1 | Ryan García | 12 | MGM Grand, Las Vegas, Nevada | Titre WBC des poids super-légers non mis en jeu pour non respect de la pesée et dopage de Garcia. Victoire de Garcia aux points annulée à la suite de sa suspension par la commission de boxe de New-York. | ||
| Victoire | 31-0 | Regis Prograis | UD | 12 | Chase Center, San Francisco | Remporte le titre WBC des poids super-légers. | |
| Victoire | 30-0 | Vasyl Lomachenko | UD | 12 | MGM Grand, Las Vegas | Conserve les titres WBA, WBC, IBF et WBO des poids légers. | |
| Victoire | 29-0 | George Kambosos Jr. | UD | 12 | Rod Laver Arena, Melbourne | Conserve les titres WBA, WBC, IBF et WBO des poids légers. | |
| Victoire | 28-0 | George Kambosos Jr. | UD | 12 | Marvel Stadium, Melbourne | Conserve le titre WBC et remporte les titres WBA, IBF, WBO The Ring des poids légers. | |
| Victoire | 27-0 | Joseph Diaz | UD | 12 | MGM Grand, Las Vegas | Conserve le titre WBC des poids légers. | |
| Victoire | 26-0 | Jorge Linares | UD | 12 | Mandalay Bay Events Center, Las Vegas | Conserve le titre WBC des poids légers. | |
| Victoire | 25-0 | Yuriorkis Gamboa | UD | 12 | Hard Rock Live, Hollywood | Conserve le titre WBC des poids légers. | |
| Victoire | 24-0 | Alfredo Santiago | UD | 12 | Staples Center, Los Angeles | Conserve le titre WBC des poids légers. | |
| Victoire | 23-0 | Zaur Abdullaev | RTD | 4 (12) | Hulu Theater, New York | Remporte le titre WBC par intérim des poids légers. | |
| Victoire | 22-0 | Antonio Moran | UD | 7 (12) | Oxon Hill | Conserve les titres WBC International et WBO Inter-Continental et remporte le titre WBA International des poids légers. | |
| Victoire | 21-0 | Xolisani Ndongeni | UD | 10 | Shreveport | Remporte les titres WBC International et WBO Inter-Continental des poids légers. | |
| Victoire | 20-0 | Juan Carlos Burgos | UD | 10 | Temecula | ||
| Victoire | 19-0 | Mason Menard | RTD | 9 (10) | Philadelphie | ||
| Victoire | 18-0 | Hamza Sempewo | TKO | 5 (6) | Atlanta | ||
| Victoire | 17-0 | Mario Enrique Tinoco | UD | 8 | Philadelphie | ||
| Victoire | 16-0 | Miguel Angel Perez Aispuro | KO | 5 (8) | Rancho Mirage | ||
| Victoire | 15-0 | Hector Garcia Montes | UD | 8 | Tijuana | ||
| Victoire | 14-0 | Maximino Toala | KO | 4 (10) | Tijuana | ||
| Victoire | 13-0 | Daniel Armando Valenzuela | KO | 2 (8) | Tijuana | ||
| Victoire | 12-0 | Odilon Rivera Meza | TKO | 1 (8) | Tijuana | ||
| Victoire | 11-0 | Carlos Antonio Avila | TKO | 5 (6) | Tijuana | ||
| Victoire | 10-0 | Mike Fowler | TKO | 5 (6) | Philadelphie | ||
| Victoire | 9-0 | Carlos Castillo | UD | 6 | Washington | ||
| Victoire | 8-0 | Javier Meraz | TKO | 2 (6) | Tijuana | ||
| Victoire | 7-0 | Clay Burns | UD | 6 | Baton Rouge | ||
| Victoire | 6-0 | Jairo Vargas | TKO | 4 (6) | Las Vegas | ||
| Victoire | 5-0 | Rafael Vazquez | UD | 4 | MGM Grand Garden Arena, Las Vegas | ||
| Victoire | 4-0 | Roman Melendez Hernandez | TKO | 1 (6) | Tijuana | ||
| Victoire | 3-0 | Jorge Sillas Amor | UD | 6 (6) | Tijuana | ||
| Victoire | 2-0 | Jose Iniguez | TKO | 1 (4) | Tijuana | ||
| Victoire | 1-0 | Gonzalo Lopez Rodriguez | TKO | 1 (4) | Tijuana | ||
Notes et références
- ↑ (fr) Devin Haney se débarrasse de Zaur Abdullaev (rds.ca)
- ↑ « Championnat WBC des poids légers : l'Américain Devin Haney conserve sa ceinture », L'Équipe, (consulté le ).
- ↑ « Devin Haney conserve son titre WBC des poids légers », L'Équipe, (consulté le ).
- ↑ « Devin Haney conserve sa ceinture WBC des poids légers », L'Équipe, (consulté le ).
- ↑ Avec AFP, « Devin Haney bat George Kambosos et devient champion unifié des poids légers », L'Équipe, (consulté le ).
- ↑ (en) Devin Haney Declared 'WBC World Champion in Recess', Puello vs Martin Ordered (fightmag.com)
Liens externes
- Portail de la boxe anglaise
- Portail des États-Unis