Delta South (circonscription britanno-colombienne)
Delta South
Circonscription électorale provinciale du Canada
| Création | 1991 |
|---|
| Province | Colombie-Britannique |
|---|---|
| Division de recensement | Grand Vancouver |
| Député | Ian Paton (en) |
|---|---|
| Parti politique | Conservateur |
Delta South est une circonscription provinciale de la Colombie-Britannique représentée à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique depuis 1991.
Géographie
En 2020, la circonscription représente une partie de la ville de Delta incluant l'île Wastham (en) et le Roberts Bank Superport (en).
Liste des députés
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Delta South Circonscription issue de Delta | ||||
| 35e | 1991–1996 | Fred Gingell | Libéral | |
| 36e | 1996–1999 | |||
| 1999-2001 | Val Roddick | Libéral | ||
| 37e | 2001–2005 | |||
| 38e | 2005–2009 | |||
| 39e | 2009–2013 | Vicki Huntington | Indépendant | |
| 40e | 2013–2017 | |||
| 41e | 2017–2020 | Ian Paton (en) | Libéral | |
| 42e | 2020–2023 | |||
| 2023-2024 | United | |||
| 43e | 2024–en cours | Conservateur | ||
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian Paton (en) (sortant) | Conservateur | 14 491 | 55,07 % | n/d | 2 669 | |
| Jason McCormick | Néo-démocrate | 11 822 | 44,93 % | n/d | ||
| Total des votes valides | 26 313 | 100 % | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian Paton (sortant) | Libéral | 12 828 | 51,7 % | n/d | 4 424 | |
| Bruce Reid | Néo-démocrate | 8 404 | 33,87 % | n/d | ||
| Peter van der Velden | Vert | 3 581 | 14,43 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 24 813 | 100 % | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian Paton | Libéral | 11 123 | 44,1 % | n/d | 4 686 | |
| Nicholas Wong | Indépendant | 6 437 | 25,52 % | n/d | ||
| Bruce Reid | Néo-démocrate | 5 228 | 20,73 % | n/a | ||
| Larry Colero | Vert | 2 349 | 9,31 % | n/a | ||
| Errol Edmund Sherley | Action (en) | 88 | 0,35 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 25 225 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 68 | 0,27 % | ||||
| Total des votes exprimés | 25 293 | 71,79 % | ||||
| Électeurs inscrits | 35 234 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vicki Huntington (sortante) | Indépendante | 11 376 | 47,8 % | n/d | 2 655 | |
| Bruce McDonald | Libéral | 8 721 | 36,65 % | n/d | ||
| Nic Slater | Néo-démocrate | 3 700 | 15,55 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 23 797 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 69 | 0,29 % | ||||
| Total des votes exprimés | 23 866 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vicki Huntington | Indépendante | 9 977 | 42,5 % | n/d | 32 | |
| Wally Oppal | Libéral | 9 945 | 42,36 % | n/d | ||
| Dileep Athaide | Néo-démocrate | 2 940 | 12,52 % | n/a | ||
| Duane Laird | Vert | 555 | 2,36 % | n/a | ||
| John Shavluk | Indépendant | 60 | 0,26 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 23 477 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 69 | 0,29 % | ||||
| Total des votes exprimés | 23 546 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Val Roddick (sortante) | Libéral | 9 112 | 37,48 % | n/d | 1 069 | |
| Vicki Huntington | Autre | 8 043 | 33,08 % | n/d | ||
| Dileep Joseph Anthony Athaide | Néo-démocrate | 5 828 | 23,97 % | n/a | ||
| Duane Laird | Vert | 1 131 | 4,65 % | n/a | ||
| Julian Bellamy Wooldridge | Marijuana (en) | 139 | 0,57 % | n/a | ||
| George Mann | Indépendant | 58 | 0,24 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 24 311 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 88 | 0,36 % | ||||
| Total des votes exprimés | 24 399 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Val Roddick (sortante) | Libéral | 14 596 | 67 % | n/d | 10 946 | |
| Rob La Belle | Vert | 3 650 | 16,75 % | n/d | ||
| Ruth Mary Adams | Néo-démocrate | 2 053 | 9,42 % | n/a | ||
| Justin P. Goodrich | Unity (en) | 760 | 3,49 % | n/a | ||
| Mike Hansen | Marijuana (en) | 507 | 2,33 % | n/a | ||
| George Mann | Indépendant | 114 | 0,52 % | n/a | ||
| Paul Dhillon | Indépendant | 105 | 0,48 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 21 785 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 64 | 0,29 % | ||||
| Total des votes exprimés | 21 849 | |||||
Élections partielle britanno-colombiennes de 1999 — [8]
- Organisée le en raison du décès du député F. Gingell le
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Val Roddick | Libéral | 10 577 | 59,63 % | n/a | 4 740 | |
| William Vander Zalm | Réformiste (en) | 5 837 | 32,91 % | n/a | ||
| Rob La Belle | Vert | 488 | 2,75 % | n/a | ||
| Richard Tones | Néo-démocrate | 433 | 2,44 % | n/a | ||
| Allan Warnke (en) | Indépendant | 153 | 0,86 % | n/a | ||
| Greg Hodgins | Autre | 137 | 0,77 % | n/a | ||
| Jim Hessels | Family Coalition (en) | 112 | 0,63 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 17 737 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 41 | 0,23 % | ||||
| Total des votes exprimés | 17 778 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fred Gingell (sortant) | Libéral | 13 415 | 58,78 % | n/d | 7 431 | |
| Lloyd MacDonald | Néo-démocrate | 5 984 | 26,22 % | n/d | ||
| Kevin Garvey | Réformiste (en) | 1 371 | 6,01 % | n/a | ||
| Donna M. Tobias | Progressiste-démocratique (en) | 1 215 | 5,32 % | n/a | ||
| Greg Dickey | Vert | 333 | 1,46 % | n/a | ||
| Jim Hessels | Family Coalition (en) | 304 | 1,33 % | n/a | ||
| Fabian Milat | Créditiste | 200 | 0,88 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 22 822 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 76 | 0,33 % | ||||
| Total des votes exprimés | 22 898 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fred Gingell | Libéral | 8 783 | 39,82 % | n/d | 2 070 | |
| John L. Savage (sortant) | Créditiste | 6 713 | 30,44 % | n/d | ||
| Brent Kennedy | Néo-démocrate | 6 559 | 29,74 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 22 055 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 286 | 1,3 % | ||||
| Total des votes exprimés | 22 341 | |||||
Références
- ↑ Election BC, « 2024 General Election Results », sur elections.bc.ca, (consulté le )
- ↑ BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1987-2001 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1987-2001 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- Portail de la Colombie-Britannique
- Portail de la politique canadienne