Dayton (Virginie)
| Dayton | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | États-Unis | |||
| État | Virginie | |||
| Comté | Comté de Rockingham | |||
| Type de localité | Town | |||
| Maire | Charles T. Long | |||
| Code ZIP | 22821 | |||
| Code FIPS | 51-21648 | |||
| GNIS | 1492844 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 540 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 1 360 hab. (2009) | |||
| Densité | 648 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 38° 24′ 59″ nord, 78° 56′ 22″ ouest | |||
| Altitude | 367 m |
|||
| Superficie | 210 ha = 2,1 km2 | |||
| · dont terre | 2,1 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
| Divers | ||||
| Municipalité depuis | 1879 | |||
| Localisation | ||||
| Carte du comté de Comté de Rockingham. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Virginie
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://www.daytonva.us/ | |||
Dayton est une ville des États-Unis située dans l’État de Virginie, dans le comté de Rockingham.
En 2009, sa population était de 1 360 hab.
Source
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Dayton, Virginia » (voir la liste des auteurs).
- Portail de la Virginie
.