David Fraisse
David Fraisse
Pas d'image ? Cliquez ici
| Naissance | Saint-Vallier (France) | 
|---|---|
| Taille | 1,87 m (6′ 2″) | 
| Poste (XIII) | Arrière, ailier, centre, demi d'ouverture | 
| Période | Équipe | |
|---|---|---|
| Entraigues-sur-la-Sorgue | 
| Période | Équipe | M (Pts)a | 
|---|---|---|
| 1985-1989 1989-1992 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1998-2000 1999-?? | Rugby à XIII Le Pontet Carcassonne Sheffield Bradford Workington Carpentras Rugby à XV RC Toulon La Valette | ? (?) ? (?) 31 (96)[1] 20 (34)[1] 27 (21)[1] ? (?) ? (?) ? (?) | 
| Période | Équipe | M (Pts)b | 
|---|---|---|
| 1987-1995 | France à XIII | 21 (36)[1] | 
| Période | Équipe | |
|---|---|---|
| XV ??-?? ??-?? ??-?? ??-?? ??-?? | La Valette B Carqueiranne Draguignan Toulon (jeunes) Toulon (défense) | 
a Compétitions nationales et continentales officielles uniquement.
b Matchs officiels uniquement.
David Fraisse, né le à Saint-Vallier, est un joueur de rugby à XIII international français, évoluant au poste d'arrière, ailier, centre ou de demi d'ouverture.
Biographie
Palmarès
- Collectif :
- Vainqueur du Championnat de France : 1986, 1988 (Le Pontet) et 1992 (Carcassonne).
- Vainqueur de la Coupe de France : 1986, 1988 (Le Pontet) et 1990 (Carcassonne)..
- Finaliste du Championnat de France : 1987, 1989 (Le Pontet) et 1990 (Carcassonne).
- Finaliste de la Coupe de France : 1989 (Le Pontet).
 
Références
- (en) « David Fraisse », sur www.rugbyleagueproject.org (consulté le )
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du rugby à XIII
- Portail du rugby à XV
- Portail de la France