Darrell Hill
| Darrell Hill | |||||
| Darrell Hill en 2018. | |||||
| Informations | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplines | Lancer du poids | ||||
| Nationalité | Américain | ||||
| Naissance | Darby, comté de Delaware |
||||
| Palmarès | |||||
|
|||||
Darrell Hill (né le à Darby) est un athlète américain, spécialiste du lancer du poids.
Carrière
Le , il termine 3e des sélections américaines avec un record personnel de 21,63 m. Son précédent record était de 21,16 m deux semaines auparavant à Chula Vista.
Le , il bat son record personnel en lançant le poids à 22,44 m lors de la finale de la Ligue de diamant à Bruxelles.
Le , il remporte le titre national à Des Moines.
Le , il remporte les championnats NACAC 2018 à Toronto avec 21,68 m, record des championnats[1].
Palmarès
| Date | Compétition | Lieu | Résultat | Marque |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Championnats NACAC espoirs | Kamloops | 2e | 18,85 m |
| 2015 | Jeux panaméricains | Toronto | 4e | 20,10 m |
| Championnats NACAC | San José | 2e | 19,67 m | |
| 2017 | Championnats du monde | Londres | 11e | 20,79 m |
| Ligue de diamant | 1er | 22,44 m | ||
| 2018 | Championnats du monde en salle | Birmingham | 6e | 21,06 m |
| Coupe du monde | Londres | 2e | 21,43 m | |
| Championnats NACAC | Toronto | 1er | 21,68 m | |
| Ligue de diamant | 2e | 22,40 m | ||
| 2019 | Championnats du monde | Doha | 5e | 21,65 m |
Records
| Épreuve | Marque | Lieu | Date | |
|---|---|---|---|---|
| Lancer du poids | Plein air | 22,44 m | Bruxelles | |
| En salle | 21,06 m | Birmingham | ||
Notes et références
- ↑ « IAAF: Spencer completes hat-trick as eight records are set on first day of NACAC Championships| News | iaaf.org », sur iaaf.org (consulté le )
Lien externe
- Ressources relatives au sport :
- Portail de l’athlétisme
- Portail des États-Unis