Danny Hill
| Danny Hill | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Daniel Ronald Louis Hill | |
| Nationalité | Britannique | |
| Nat. sportive | Anglais | |
| Naissance | Enfield (Angleterre) |
|
| Taille | 1,75 m (5′ 9″) | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1988-1992 | Tottenham Hotspur | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1992-1998 | Tottenham Hotspur | 10 (0) |
| 1995 | → Birmingham City | 5 (0) |
| 1996 | → Watford FC | 1 (0) |
| 1998 | → Cardiff City | 7 (0) |
| 1998 | Oxford United | 9 (0) |
| 1998-2001 | Cardiff City | 58 (4) |
| 2001-2005 | Dagenham & Redbridge | 79 (7) |
| Total | 169 (11) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve et pas les matchs amicaux. Dernière mise à jour : 26 janvier 2017 |
||
Daniel Ronald Louis Hill, couramment appelé Danny Hill, est un footballeur anglais, né le à Enfield, Angleterre. Évoluant au poste de milieu de terrain, il est principalement connu pour ses saisons à Tottenham Hotspur, Cardiff City et Dagenham & Redbridge.
Biographie
Notes et références
(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Danny Hill » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de l’Angleterre