Danny Butterfield
| Danny Butterfield | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Daniel Paul Butterfield | |
| Nationalité | Britannique | |
| Nat. sportive | Anglais | |
| Naissance | Boston (Angleterre) |
|
| Taille | 1,75 m (5′ 9″) | |
| Période pro. | 1997- | |
| Poste | Défenseur central, milieu de terrain puis entraîneur | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1993-1997 | Grimsby Town | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1997-2002 | Grimsby Town | 147 (4) |
| 2002-2010 | Crystal Palace | 271 (10) |
| 2009 | → Charlton Athletic | 12 (0) |
| 2010-2013 | Southampton FC | 54 (0) |
| 2013 | → Bolton Wanderers | 6 (0) |
| 2013 | Carlisle United | 1 (0) |
| 2013-2016 | Exeter City | 77 (0) |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 2017-2018 | Southampton FC | -18 ans |
| 2018-2019 | Milton Keynes Dons | adjoint |
| 2020 | Macclesfield Town | adjoint |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve et pas les matchs amicaux. Dernière mise à jour : 19 août 2021 |
||
Daniel Paul Butterfield, dit Danny Butterfield (né à Boston le ) est un footballeur anglais. Il joue au poste de défenseur ou de milieu de terrain.
Carrière
Danny Butterfield signe un contrat d'un an à Southampton en juillet 2010 mais, à la suite de ses prestations et de la montée du club en Championship, ce contrat est prolongé l'année suivante[1]. Fin mars 2013, il est prêté jusqu'à la fin de la saison à Bolton Wanderers.
Palmarès
- Grimsby Town
- Playoffs de Troisième division
- Vainqueur : 1998
- Football League Trophy
- Vainqueur : 1998
- Championnat d'Angleterre D2
- Vice-champion 2012
Notes et références
- ↑ (en) Danny Butterfield, site Internet officiel du Southampton FC.
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de l’Angleterre