Daniel Ngom Kome
| Daniel Kome | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Daniel Armand Ngom Kome | |
| Nationalité | Camerounais | |
| Naissance | Bangou (Cameroun) |
|
| Taille | 1,75 m (5′ 9″) | |
| Période pro. | 1999- 2011 | |
| Poste | Milieu offensif | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1995 | Stade Bandjoun | |
| 1996 | Stade Bandjoun | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1997-1999 | Cotonsport Garoua | |
| 1999-2000 | Atlético de Madrid B | 33 (3) |
| 2000-2001 | Levante UD | 7 (0) |
| 2001-2004 | CD Numancia | 89 (12) |
| 2004-2005 | Getafe CF | 20 (2) |
| 2005-2006 | Ciudad Murcie | 32 (3) |
| 2006 | RCD Majorque | 7 (0) |
| 2007-2008 | Real Valladolid | 22 (1) |
| 2008-2011 | CD Tenerife | 91 (6) |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2000-2009 | Cameroun | 35 (2) |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve et pas les matchs amicaux. 2 Matchs officiels. |
||
Daniel Ngom Kome est un footballeur camerounais né le 19 mai 1980 à Bangou. Il évolue au poste de milieu de terrain.
Il a participé à la Coupe du monde 2002 avec l'équipe du Cameroun.
Biographie
Palmarès
En club
- Real Valladolid
- Champion de Segunda Division en 2007.
En sélection
- Médaille d'or aux Jeux olympiques d'été de 2000.
- Vainqueur de la CAN 2002.
- Médaille d'or aux jeux Africains en 1999.
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail du Cameroun