Daniel Killer
| Daniel Killer | ||
| Daniel Killer en 1984. | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Daniel Pedro Killer | |
| Nationalité | Argentin | |
| Naissance | Rosario (Argentine) |
|
| Poste | Défenseur | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1970-1976 | CA Rosario Central | |
| 1977-1978 | Racing Club | |
| 1979-1981 | Newell's Old Boys | |
| 1982-1983 | CA Vélez Sársfield | |
| 1984 | Atlético Bucaramanga | |
| 1984 | Estudiantes | |
| 1984-1986 | CA Unión | |
| 1986-1987 | Argentino de Rosario | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1975-1978 | Argentine | 22 (3) |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve et pas les matchs amicaux. 2 Matchs officiels. |
||
Daniel Pedro Killer est un footballeur argentin né le à Rosario. Il évoluait au poste de défenseur.
Il a remporté la Coupe du monde 1978 avec l'équipe d'Argentine.
Carrière
| Saison | Club | Matches | Buts |
|---|---|---|---|
| 1970-1976 | CA Rosario Central | 185 | 18 |
| 1977-1978 | Racing Club | 77 | 4 |
| 1979-1981 | Newell's Old Boys | 117 | 3 |
| 1982-1983 | CA Vélez Sársfield | 30 | 0 |
| 1984 | Atlético Bucaramanga | 0 | 0 |
| 1984 | Estudiantes LP | 4 | 0 |
| 1984-1986 | Club Atlético Unión | 45 | 1 |
| 1986-1987 | Argentino de Rosario | 0 | 0 |
Sélections
- Argentine : 22 sélections, 3 buts
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de l’Argentine