Dan Mazier
| Dan Mazier | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Député à la Chambre des communes | |
| En fonction depuis le (5 ans, 10 mois et 6 jours) |
|
| Élection | 21 octobre 2019 |
| Réélection | 20 septembre 2021 |
| Circonscription | Dauphin—Swan River—Neepawa |
| Législature | 43e et 44e |
| Groupe politique | Conservateur |
| Prédécesseur | Robert Sopuck (en) |
| Biographie | |
| Date de naissance | 1963 ou 1964 (61 ou 62 ans cette année) |
| Lieu de naissance | Forrest (en) (Manitoba, Canada) |
| Nationalité | Canadienne |
| Parti politique | Parti conservateur du Canada |
| Profession | Fermier |
Dan Mazier, né en 1963 ou 1964 à Forrest (en) au Manitoba, est un fermier et homme politique canadien.
Il est député conservateur de la circonscription de Dauphin—Swan River—Neepawa à la Chambre des communes du Canada depuis les élections fédérales canadiennes de 2019.
Biographie
Né en 1963 ou 1964 à Forrest (en) au Manitoba, Dan Mazier dirige la ferme familiale. Il est président de la Keystone Agricultural Producers (en), la plus grande organisation de politique agricole générale du Manitoba, chargée de représenter les intérêts de tous les agriculteurs du Manitoba[1]. En , il quitte cette présidence pour briguer l'investiture du Parti conservateur du Canada comme candidat dans la circonscription de Dauphin—Swan River—Neepawa lors des prochaines élections fédérales[2], qu'il gagne le [3].
Lors des élections du , il remporte le scrutin avec 64,35 % des voix et une majorité de 20 379 voix, et devient député à la Chambre des communes[4]. Il est réélu en 2021 avec 58,99 % des voix et une majorité de 17 040 voix[5].
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| (sortant) | Conservateur | 28 409 | 67,85 % | 19 128 | |
| Terry Hayward | Libéral | 9 281 | 22,16 % | ||
| Andrew Douglas Maxwell | NPD | 3 072 | 7,34 % | ||
| Jim Oliver | Parti populaire | 564 | 1,35 % | ||
| Liz Clayton | Vert | 547 | 1,31 % | ||
| Total des votes valides | 41 873 | 99,37 % | |||
| Total des votes rejetés | 265 | 0,63 % | |||
| Total des votes exprimés | 42 138 | 66,14 % | |||
| Électeurs inscrits | 63 710 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| (sortant) | Conservateur | 22 718 | 58,99 % | 17 040 | |
| Arthur Holroyd | NPD | 5 678 | 14,74 % | ||
| Kevin Carlson | Libéral | 4 892 | 12,7 % | ||
| Donnan McKenna | Parti populaire | 4 052 | 10,52 % | ||
| Shirley Lambrecht | Vert | 835 | 2,17 % | ||
| Lori Falloon-Austin | Maverick (en) | 339 | 0,88 % | ||
| Total des votes valides | 38 514 | 99,42 % | |||
| Total des votes rejetés | 226 | 0,58 % | |||
| Total des votes exprimés | 38 740 | 62,24 % | |||
| Électeurs inscrits | 62 242 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | 26 103 | 64,35 % | 20 379 | ||
| Laverne Lewycky (en) | NPD | 5 724 | 14,11 % | ||
| Cathy Scofield-Singh | Libéral | 5 344 | 13,17 % | ||
| Kate Storey | Vert | 2 214 | 5,46 % | ||
| Frank Godon | Parti populaire | 711 | 1,75 % | ||
| Jenni Johnson | Héritage chrétien | 470 | 1,16 % | ||
| Total des votes valides | 40 566 | 99,32 % | |||
| Total des votes rejetés | 279 | 0,68 % | |||
| Total des votes exprimés | 40 845 | 66,18 % | |||
| Électeurs inscrits | 61 722 | ||||
Références
- ↑ « Federal Election 2021 », sur www.world-spectator.com, (consulté le )
- ↑ (en-CA) Cory Knutt, « Mazier Gives Up KAP Presidency To Seek Federal Conservative Nomination », sur PembinaValleyOnline, (consulté le )
- ↑ (en-US) Michael Lee Posted, « Nov 2018: Mazier wins Conservative nomination », sur Brandon Sun, (consulté le )
- ↑ (en-US) Sam Thompson, « 2019 Canada election results: Dauphin-Swan River-Neepawa | Globalnews.ca », sur globalnews.ca, (consulté le )
- ↑ (en) Devon McKendrick, « Dan Mazier secures second term with win in Dauphin-Swan River-Neepawa », sur CTVNews, (consulté le )
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2025 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
Liens externes
- Ressource relative à la vie publique :
- Portail de la politique canadienne