Dan Borota
| Dan Borota | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité | Roumanie | |
| Naissance | à Baia Mare (Roumanie) |
|
| Taille | 1,94 m (6′ 4″) | |
| Poids | 90 kg (198 lb) | |
| Caractéristiques | ||
| Attaque | 3,35 m (11′ 0″) | |
| Contre | 3,25 m (10′ 8″) | |
| Poste | Réceptionneur-attaquant | |
| Parcours professionnel | ||
| Saison | Club | Pts |
| 2004-2009 | Știința Explorări | |
| 2009-2011 | Remat Zalău | |
| 2011-2012 | Știința Explorări | |
| 2012-2013 | Tomis Constanța | |
| 2013-2014 | Nice VB | |
| 2014-2015 | Banatul Caransebeş | |
| 2015-2016 | Universitatea Craiova | |
| 2015-2016 | Grand Nancy VB | |
| 2016-2019 | Universitatea Cluj | |
| Sélections en équipe nationale | ||
| Années | Équipe | Ma. |
| ... | Roumanie | |
Dan Borota est un joueur roumain de volley-ball né le . Il mesure 1,94 m et joue réceptionneur-attaquant. Il est international Roumain depuis 2009, et il est le capitaine de la sélection.
Clubs
| Club | Pays | De | À |
|---|---|---|---|
| Remat Zalau | Roumanie | 2009-2010 | 2010-2011 |
| Tomis Constanta | Roumanie | 2011-2012 | 2011-2012 |
| SCMU Craiva | Roumanie | 2012-2013 | 2012-2013 |
| Nice Volley-Ball | France | 2013-2014 | … |
Palmarès
2009-2010 : Champion de Roumanie (Remat Zalau) 2010-2011 : Champion de Roumanie (Remat Zalau) 2011 : 4e Euroleague avec l'Equipe Nationale de Roumanie.
Liens internes
Liens externes
- Portail du volley-ball
- Portail de la Roumanie