Damián Álvarez Arcos
| Damián Álvarez | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Damián Álvarez Arcos | |
| Nationalité | Mexicain | |
| Naissance |    Veracruz (Mexique)  | 
|
| Taille | 1,76 m (5′ 9″) | |
| Période pro. | 1991 – 2004 | |
| Poste | Attaquant | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) | 
| 1991-1995 | Atlas | 70 (6) | 
| 1995-1997 | FC León | 57 (10) | 
| 1997 | Dallas Burn | 19 (11) | 
| 1998 | CD Guadalajara | 4 (0) | 
| 1998-2000 | Club América | 20 (0) | 
| 2000 | CF Pachuca | 10 (0) | 
| 2001 | CA Yucatan | 6 (1) | 
| 2001-2002 | CF Atlante | 7 (0) | 
| 2002 | Toluca | 1 (0) | 
| 2002 | San Luis FC | 4 (0) | 
| 2003 | Zacatepec | 7 (0) | 
| 2003 | Club Necaxa | 0 (0) | 
| 2004 | Club Tijuana | 6 (2) | 
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) | 
| 1996-1997 | Mexique | 6 (2)[1] | 
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve et pas les matchs amicaux. 2 Matchs officiels.  | 
||
Damián Álvarez Arcos est un footballeur mexicain né le à Veracruz. Il était attaquant.
Carrière
- 1991-1995 : Atlas ( Mexique)
 - 1995-1997 : FC León ( Mexique)
 - 1997 : Dallas Burn
 - 1998 : CD Guadalajara ( Mexique)
 - 1998-2000 : Club América ( Mexique)
 - 2000 : CF Pachuca ( Mexique)
 - 2001 : CA Yucatan ( Mexique)
 - 2001-2002 : CF Atlante ( Mexique)
 - 2002 : Toluca ( Mexique)
 - 2002 : San Luis FC ( Mexique)
 - 2003 : Zacatepec ( Mexique)
 - 2003 : Club Necaxa ( Mexique)
 - 2004 : Club Tijuana ( Mexique)
 
Palmarès
Notes et références
- ↑ (en) « Fiche de Damián Álvarez », sur national-football-teams.com
 
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
 
- Portail du football
 - Portail du Mexique