Cugnasco
| Cugnasco | ||||
| Vue du village de Cugnasco | ||||
Héraldique |
||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | Suisse | |||
| Canton | Tessin | |||
| District | Locarno | |||
| Commune | Cugnasco-Gerra | |||
| NPA | 6516 | |||
| No OFS | 5104 | |||
| Démographie | ||||
| Population permanente |
1 312 hab. (1er janvier 2007[1]) | |||
| Densité | 76 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 46° 10′ 30″ nord, 8° 55′ 08″ est | |||
| Altitude | 228 m |
|||
| Superficie | 17,33 km2 | |||
| Divers | ||||
| Langue | Italien | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton du Tessin
| ||||
Cugnasco est une localité et une ancienne commune suisse du canton du Tessin.
L'ancienne commune a fusionné en 2008, après une première tentative inachevée, avec Gerra, pour former la commune de Cugnasco-Gerra.
Références
- ↑ [xls] « Population résidante moyenne selon les communes », Office fédéral de la statistique, (consulté le )
- Portail du canton du Tessin