Cruz Alta
| Cruz Alta | ||||
| Héraldique | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | Brésil | |||
| Région | catholique 70% énvangeliqué 15% spirete 9% | |||
| État | Rio Grande do Sul | |||
| Langue(s) | portugais | |||
| Démographie | ||||
| Population | 58 776 hab. | |||
| Densité | 43 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 28° 38′ 19″ sud, 53° 36′ 23″ ouest | |||
| Altitude | 452 m | |||
| Superficie | 136 037 ha = 1 360,37 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Brésil 
 Géolocalisation sur la carte : Brésil 
 Géolocalisation sur la carte : Rio Grande do Sul 
 | ||||
Cruz Alta est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul au Brésil.
Notes et références
Liens externes
- Site officiel
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :
- Portail du Rio Grande do Sul