Coyaima
| Coyaima | ||
Blason |
Drapeau |
|
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | Colombie | |
| Département | Tolima | |
| Alcalde | Jorge Arturo Aragon | |
| Code DANE | 73217 | |
| Démographie | ||
| Gentilé | coyaimuno | |
| Population | 27 733 hab. (2005[1]) | |
| Densité | 42 hab./km2 | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 3° 50′ nord, 75° 05′ ouest | |
| Superficie | 66 433 ha = 664,33 km2 | |
| Localisation | ||
| Carte de Coyaima | ||
| Géolocalisation sur la carte : Colombie
| ||
| Liens | ||
| Site web | http://coyaima-tolima.gov.co/ | |
Coyaima est une municipalité colombienne située dans le département de Tolima.
Histoire
Géographie
Économie
Démographie
Culture et patrimoine
Références
- ↑ (es) Censo 2005 — Coyaima[PDF], DANE
- Portail de la géographie
- Portail de la Colombie