Coupe de la CEV féminine 2010-2011
Coupe de la CEV
| Sport | Volley-ball |
|---|---|
| Organisateur(s) | CEV |
| Éditions | 39e |
| Lieu(x) | Membres de la CEV |
| Date |
du au |
| Participants | 32 |
| Site web officiel | http://www.cev.lu/ |
| Tenant du titre | Yamamay Busto Arsizio |
|---|
Navigation
La Coupe de la CEV 2010-2011 est la 39e édition de la Coupe de la CEV, anciennement appelée Top Teams Cup.
Participants
Le nombre de participants est basé sur le classement des pays[1]:
| Pos. | Pays | Nombre d'équipes | Équipes 1 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Italie | 1 | Volley Urbino | |
| 2 | Russie | 2 | Ouralotchka NTMK Iekaterinbourg Dynamo Krasnodar | |
| 3 | Espagne | 1 | Valeriano Alles Menorca | |
| 4 | Turquie | 2 | Galatasaray Istanbul Beşiktaş Istanbul | |
| 5 | France | 2 | Istres Ouest Provence Le Cannet-Rocheville | |
| 6 | Pologne | 2 | MKS Dąbrowa Górnicza GCB Centrostal Bydgoszcz | |
| 7 | Pays-Bas | 1 | PND VC Weert | |
| 8 | Suisse | 2 | Volley Köniz Sagres Neuchâtel Université | |
| 9 | Serbie | 2 | Vizura Belgrade OK Tent Obrenovac | |
| 10 | Croatie | 1 | Mladost Zagreb | |
| 11 | Roumanie | 2 | Ştiinţa Bacău Volei 2004 Tomis Constanţa | |
| 12 | Autriche | 2 | Askö-Linz SVS Post Schwechat | |
| 13 | Grèce | 2 | Panathinaikos Athènes Olympiakos Le Pirée | |
| 14 | Allemagne | 2 | RR Vilsbiburg Dresdner SC | |
| 17 | Belgique | 1 | Asterix Kieldrecht | |
| 18 | Biélorussie | 1 | Minchanka Minsk | |
| 20 | Slovénie | 1 | Calcit Kamnik | |
| 21 | Chypre | 1 | Anorthosis Famagusta VC | |
| 23 | Tchéquie | 1 | Kralovo Pole Brno | |
| 27 | Bosnie-Herzégovine | 1 | Jedinstvo Brčko | |
| 29 | Finlande | 1 | LP Viesti Salo | |
| 30 | Albanie | 1 | Volejbol Tirana | |
Résultats
16e De Finale
| Date | Équipes | Match Aller | Match Retour | Total | Set en Or | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Rés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Set | Point | |||
| 08.12.10 | Chateau D'Ax Urbino | 1 | 21 | 25 | 25 | 20 | - | 3 | 23 | 25 | 25 | 23 | 15 | 4 | 202 | 15 |
| 14.12.10 | Ouralochka-Ntmk Iekaterinbourg | 3 | 25 | 27 | 23 | 25 | - | 2 | 25 | 19 | 23 | 25 | 8 | 5 | 200 | 12 |
| 08.12.10 | Istres Ouest Provence | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 3 | 25 | 22 | 25 | 25 | - | 6 | 172 | |
| 15.12.10 | Minchanka Minsk | 0 | 21 | 22 | 9 | - | - | 1 | 15 | 25 | 21 | 20 | - | 1 | 133 | |
| 07.12.10 | Tent Obrenovac | 3 | 26 | 25 | 26 | - | - | 1 | 25 | 23 | 23 | 29 | - | 4 | 177 | 7 |
| 15.12.10 | Besiktas Istanbul | 0 | 24 | 19 | 24 | - | - | 3 | 22 | 25 | 25 | 31 | - | 3 | 170 | 15 |
| 08.12.10 | Tirana Tirana | 0 | 20 | 12 | 12 | - | - | 0 | 9 | 12 | 14 | - | - | 0 | 79 | |
| 15.12.10 | Volley Köniz | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 6 | 150 | |
| 08.12.10 | Rocheville Le Cannet | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 3 | 25 | 25 | 26 | 25 | - | 6 | 176 | |
| 15.12.10 | A. Linz-Steg | 0 | 16 | 19 | 16 | - | - | 1 | 20 | 17 | 28 | 16 | - | 1 | 132 | |
| 08.12.10 | Vizura Belgrade | 0 | 20 | 26 | 21 | - | - | 2 | 17 | 26 | 27 | 18 | 10 | 2 | 165 | |
| 16.12.10 | Post Schwechat | 3 | 25 | 28 | 25 | - | - | 3 | 25 | 24 | 25 | 25 | 15 | 6 | 192 | |
| 08.12.10 | Panathinaikos Athènes | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 15.12.10 | Jedinstvo Brcko | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 6 | 150 | |
| 09.12.10 | Olympiacos Le Pirée | 0 | 20 | 23 | 22 | - | - | 0 | 18 | 15 | 22 | - | - | 0 | 120 | |
| 16.12.10 | Galatasaray Istanbul | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 6 | 150 | |
| 08.12.10 | Valeriano Alles Menorca | 3 | 21 | 26 | 25 | 25 | - | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 6 | 172 | |
| 15.12.10 | Lp Salo | 1 | 25 | 24 | 21 | 16 | - | 0 | 21 | 21 | 23 | - | - | 1 | 151 | |
| 08.12.10 | Stiinta Bacau | 2 | 18 | 25 | 22 | 25 | 14 | 0 | 21 | 23 | 17 | - | - | 2 | 165 | |
| 15.12.10 | Rote Raben Vilsbiburg | 3 | 25 | 16 | 25 | 17 | 16 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 6 | 174 | |
| 08.12.10 | Volei 2004 Tomis Constanta | 3 | 25 | 22 | 25 | 25 | - | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 6 | 172 | |
| 14.12.10 | Aruji Anorthosis Famagusta | 1 | 12 | 25 | 22 | 12 | - | 0 | 7 | 14 | 17 | - | - | 1 | 109 | |
| 08.12.10 | Kralovo Pole Brno | 1 | 17 | 18 | 28 | 16 | - | 1 | 20 | 25 | 12 | 20 | - | 2 | 156 | |
| 15.12.10 | Tauron Mks Dabrowa Gornicza | 3 | 25 | 25 | 26 | 25 | - | 3 | 25 | 23 | 25 | 25 | - | 6 | 199 | |
| 08.12.10 | Pnd Weert | 2 | 25 | 18 | 25 | 13 | 12 | 0 | 14 | 18 | 19 | - | - | 2 | 144 | |
| 16.12.10 | Sagres Neuchatel Université | 3 | 19 | 25 | 15 | 25 | 15 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 6 | 174 | |
| 08.12.10 | Calcit Kamnik | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 3 | 25 | 21 | 25 | 25 | - | 6 | 171 | |
| 16.12.10 | Mladost Zagreb | 0 | 18 | 19 | 11 | - | - | 1 | 15 | 25 | 16 | 18 | - | 1 | 122 | |
| 09.12.10 | Asterix Kieldrecht | 0 | 25 | 22 | 22 | - | - | 0 | 17 | 20 | 18 | - | - | 0 | 124 | |
| 15.12.10 | Dresdner SC | 3 | 27 | 25 | 25 | - | - | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 6 | 152 | |
| 08.12.10 | GCB Centrostal Bydgoszcz | 1 | 26 | 14 | 23 | 21 | - | 2 | 14 | 25 | 17 | 25 | 8 | 3 | 173 | |
| 15.12.10 | Dinamo Krasnodar | 3 | 24 | 25 | 25 | 25 | - | 3 | 25 | 21 | 25 | 22 | 15 | 6 | 207 | |
8e de Finale
| Date | Équipes | Match Aller | Match Retour | Total | Set en Or | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Rés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Set | Point | |||
| 05.01.11 | Chateau D'Ax Urbino | 3 | 25 | 17 | 25 | 25 | - | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 6 | 167 | |
| 11.01.11 | Istres Ouest Provence | 1 | 13 | 25 | 22 | 17 | - | 0 | 13 | 21 | 19 | - | - | 1 | 130 | |
| 06.01.11 | Besiktas Istanbul | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 3 | 25 | 28 | 29 | - | - | 6 | 157 | |
| 12.01.11 | Volley Köniz | 0 | 19 | 16 | 15 | - | - | 0 | 20 | 26 | 27 | - | - | 0 | 123 | |
| 06.01.11 | Rocheville Le Cannet | 1 | 20 | 25 | 23 | 14 | - | 0 | 19 | 24 | 19 | - | - | 1 | 144 | |
| 13.01.11 | Post Schwechat | 3 | 25 | 17 | 25 | 25 | - | 3 | 25 | 26 | 25 | - | - | 3 | 168 | |
| 05.01.11 | Jedinstvo Brcko | 0 | 22 | 19 | 23 | - | - | 0 | 19 | 6 | 13 | - | - | 0 | 102 | |
| 12.01.11 | Galatasaray M.Park Istanbul | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 6 | 150 | |
| 06.01.11 | Valeriano Alles Menorca | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 0 | 24 | 17 | 20 | - | - | 3 | 136 | 15 |
| 11.01.11 | Rote Raben Vilsbiburg | 0 | 14 | 21 | 19 | - | - | 3 | 26 | 25 | 25 | - | - | 3 | 130 | 8 |
| 06.01.11 | Volei 2004 Tomis Constanta | 2 | 28 | 25 | 20 | 14 | 10 | 0 | 19 | 19 | 16 | - | - | 2 | 151 | |
| 12.01.11 | Tauron Mks Dabrowa Gornicza | 3 | 26 | 21 | 25 | 25 | 15 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 6 | 187 | |
| 06.01.11 | Sagres Neuchatel Université | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 1 | 13 | 14 | 25 | 23 | - | 4 | 150 | 17 |
| 11.01.11 | Calcit Kamnik | 0 | 22 | 16 | 17 | - | - | 3 | 25 | 25 | 11 | 25 | - | 3 | 141 | 15 |
| 05.01.11 | Dresdner Sc | 0 | 12 | 17 | 23 | - | - | 1 | 15 | 25 | 18 | 11 | - | 1 | 121 | |
| 12.01.11 | Dinamo Krasnodar | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 3 | 25 | 23 | 25 | 25 | - | 6 | 173 | |
1/4 de Finale
| Date | Équipes | Match Aller | Match Retour | Total | Set en Or | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Rés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Set | Point | |||
| 02.02.11 | Chateau D'Ax Urbino | 3 | 25 | 25 | 23 | 27 | - | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 6 | 175 | |
| 10.02.11 | Besiktas Istanbul | 1 | 21 | 18 | 25 | 25 | - | 0 | 23 | 22 | 17 | - | - | 1 | 151 | |
| 03.02.11 | Post Schwechat | 3 | 15 | 25 | 25 | 23 | 18 | 2 | 18 | 25 | 25 | 22 | 11 | 5 | 207 | 16 |
| 09.02.11 | Galatasaray M.Park Istanbul | 2 | 25 | 13 | 16 | 25 | 16 | 3 | 25 | 12 | 22 | 25 | 15 | 5 | 194 | 14 |
| 03.02.11 | Valeriano Alles Menorca | 1 | 14 | 20 | 25 | 22 | - | 1 | 23 | 31 | 16 | 16 | - | 2 | 167 | |
| 09.02.11 | Tauron Mks Dabrowa Gornicza | 3 | 25 | 25 | 19 | 25 | - | 3 | 25 | 29 | 25 | 25 | - | 6 | 198 | |
| 03.02.11 | Sagres Neuchatel Université | 0 | 21 | 15 | 16 | - | - | 0 | 10 | 9 | 15 | - | - | 0 | 86 | |
| 10.02.11 | Dinamo Krasnodar | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 6 | 150 | |
Challenge round et final
Lors du challenge round, les quatre vainqueurs des quarts de finale rencontrent respectivement quatre clubs issus de la première phase de la Ligue des champions 2010-2011
| Challenge round | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| ASPTT Mulhouse | 0 | 2 | ||||||||||||||
| MKS Dąbrowa Górnicza | 3 | 3 | ||||||||||||||
| MKS Dąbrowa Górnicza | 3 | 2 (14) | ||||||||||||||
| Dynamo Krasnodar | 0 | 3 (16) | ||||||||||||||
| Volley Bergame | 3 | 0 (13) | ||||||||||||||
| Dynamo Krasnodar | 0 | 3 (15) | ||||||||||||||
| Chateau d'Ax Urbino | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Dynamo Krasnodar | 0 | 1 | ||||||||||||||
| Crvena Zvezda Belgrade | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Post Schwechat | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Crvena Zvezda Belgrade | 3 | 0 (13) | ||||||||||||||
| Chateau d'Ax Urbino | 1 | 3 (15) | ||||||||||||||
| Budowlani Łódź | 0 | 2 | ||||||||||||||
| Chateau d'Ax Urbino | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Date | Équipes | Match Aller | Match Retour | Total | Set en Or | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Rés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Set | Point | |||
| 23.02.11 | ASPTT Mulhouse | 0 | 11 | 15 | 25 | - | - | 2 | 20 | 25 | 25 | 25 | 15 | 2 | 161 | |
| 02.03.11 | MKS Dąbrowa Górnicza | 3 | 25 | 25 | 27 | - | - | 3 | 25 | 21 | 27 | 20 | 17 | 6 | 187 | |
| 23.02.11 | Volley Bergame | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 0 | 24 | 29 | 18 | - | - | 3 | 146 | 13 |
| 03.03.11 | Dynamo Krasnodar | 0 | 23 | 19 | 21 | - | - | 3 | 26 | 31 | 25 | - | - | 3 | 145 | 15 |
| 23.02.11 | Crvena Zvezda Belgrade | 3 | 25 | 25 | 19 | 25 | - | 3 | 25 | 25 | 16 | 25 | - | 6 | 185 | |
| 03.03.11 | Post Schwechat | 1 | 21 | 22 | 25 | 16 | - | 1 | 17 | 23 | 25 | 20 | - | 2 | 169 | |
| 24.02.11 | Budowlani Łódź | 0 | 14 | 20 | 18 | - | - | 2 | 19 | 28 | 25 | 9 | 5 | 2 | 138 | |
| 02.03.11 | Chateau d'Ax Urbino | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 3 | 25 | 26 | 21 | 25 | 15 | 6 | 187 | |
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| Demi-finales | ||||||||
| 15.03.11 | MKS Dąbrowa Górnicza - Dynamo Krasnodar | 3 - 0 | 25-14 | 25-20 | 25-23 | - | - | 75-57 |
| 20.03.11 | Dynamo Krasnodar - MKS Dąbrowa Górnicza | 3 - 2 | 25-21 | 22-25 | 25-12 | 24-26 | 15-13 | 111-97 |
| 16.03.11 | Crvena Zvezda Belgrade - Chateau d'Ax Urbino | 3 - 1 | 25-19 | 23-25 | 25-19 | 25-21 | - | 98-84 |
| 20.03.11 | Chateau d'Ax Urbino - Crvena Zvezda Belgrade | 3 - 0 | 29-27 | 25-14 | 25-19 | - | - | 79-60 |
| Finale | ||||||||
| 30.03.11 | Dynamo Krasnodar - Chateau d'Ax Urbino | 0 - 3 | 21-25 | 24-26 | 20-25 | - | - | 65-76 |
| 03.04.11 | Chateau d'Ax Urbino - Dynamo Krasnodar | 3 - 1 | 18-25 | 25-19 | 25-19 | 25-16 | - | 93-79 |
- Golden set
- Dynamo Krasnodar (16-14)
- Chateau d'Ax Urbino (15-13)
Références
Liens externes
- Portail du volley-ball
- Portail de l’Europe
- Portail des années 2010