Coupe Spengler 1964
Coupe Spengler 1964
| Sport | Hockey sur glace |
|---|---|
| Organisateur(s) | HC Davos |
| Édition | 38e édition |
| Lieu(x) | Davos (Suisse) |
| Date |
du au |
| Participants | 5 équipes |
| Site(s) | Eisstadion Davos |
| Tenant du titre | Sparta Prague Sokolovo |
|---|---|
| Vainqueur | EV Füssen |
La Coupe Spengler 1964 est la 38e édition de la Coupe Spengler. Elle se déroule en à Davos, en Suisse.
Règlement du tournoi
Les équipes sont regroupés au sein d'un seul groupe. Les équipes jouent un match contre chacune des autres équipes. Le premier de la poule est déclaré vainqueur de la Coupe Spengler.
Effectifs
Arbitres
Résultats des matchs et classement
| Clt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EV Füssen | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 |
| 2 | MoDo AIK | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 10 | 5 |
| 3 | Sparta Prague Sokolovo | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 18 | 5 |
| 4 | Suisse | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 19 | 2 |
| 5 | HC Davos | 4 | 0 | 2 | 2 | 13 | 22 | 2 |
- Vainqueur de la compétition
Références
- Portail du hockey sur glace
- Portail du canton des Grisons
- Portail des années 1960