Coupe COSAFA
Coupe COSAFA
| Sport | Football |
|---|---|
| Création | 1997 |
| Organisateur(s) | COSAFA |
| Périodicité | annuelle |
| Site web officiel | (en) www.cosafa.com |
| Tenant du titre | Angola |
|---|---|
| Plus titré(s) | Zambie (7 titres) |
La Coupe COSAFA est une compétition de football annuelle organisée par la COSAFA, opposant les équipes nationales d'Afrique australe. La compétition est créée en 1997 après la réintégration de l'Afrique du Sud à la Coupe d'Afrique des nations de football en 1996.
Équipes participantes
Les équipes participantes sont les quatorze membres de la COSAFA.
- Angola
- Afrique du Sud
- Botswana
- Comores
- Lesotho
- Madagascar
- Malawi
- Maurice
- Mozambique
- Namibie
- Seychelles
- Eswatini
- Zambie
- Zimbabwe
Des équipes non membres de la COSAFA sont également invitées chaque année.
Palmarès
Classement par édition
| Équipe | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botswana | q | q | q | 1er t. | 1er t. | 1er t. | 1/4 f. | 1/4 f. | 1er t. | 1/2 f. | 1/2 f. | 1/4 f. | 1/4 f. | 1er t. | 4e | F | 1/4 f. | 6e | F | 1er t. |
| Malawi | 5e | q | q | 1/4 f. | 1/2 f. | F | F | 1/4 f. | 1er t. | 1er t. | 1er t. | q | 1/4 f. | 7e ex aequo | 1/4 f. | 1er t. | 1er t. | 1er t. | 6e | 1er t. |
| Lesotho | q | q | 1/4 f. | F | 1/4 f. | 1er t. | 1er t. | 1er t. | 1er t. | 1er t. | 1er t. | q | 1er t. | 4e | 1er t. | 1/4 f. | 4e | 3e | 4e | 1er t. |
| Zambie | C | C | 1/2 f. | 1/4 f. | 1/2 f. | 1/2 f. | 1/2 f. | F | F | C | F | 3e | F | C | 1/4 f. | 1/4 f. | F | F | C | 1er t. |
| Eswatini | q | q | 1/2 f. | 1/4 f. | 1/4 f. | 1/2 f. | 1/2 f. | 1/4 f. | 1er t. | 1er t. | 1er t. | q | 1er t. | 1er t. | 1er t. | 3e | 1/4 f. | 3e | 1er t. | 3e |
| Mozambique | 3e | 5e | 1/4 f. | 1er t. | 1er t. | 1/4 f. | 1/4 f. | 1/2 f. | 1er t. | 1er t. | 1/2 f. | F | 3e | 5e | F | 1/4 f. | 1er t. | 1er t. | 1er t. | 4e |
| Namibie | 2d | 4e | F | 1/4 f. | 1er t. | 1er t. | 1er t. | 1er t. | 1er t. | 1er t. | 1er t. | 1/4 f. | 1/4 f. | 7e ex aequo | C | 1/4 f. | 1/4 f. | 1/4 f. | 1er t. | 1er t. |
| Zimbabwe | q | 2d | 1/4 f. | C | F | 1/4 f. | C | 1/2 f. | C | 1/2 f. | 1er t. | 1/4 f. | C | F | 1er t. | 1er t. | C | C | 3e | 1er t. |
| Tanzanie[n 1] | 4e | 1er t. | 3e | |||||||||||||||||
| Afrique du Sud | q | 1/4 f. | 1/2 f. | 1/4 f. | C | 1/4 f. | 1er t. | 1/2 f. | 1er t. | C | C | 4e | 3e | 1/4 f. | C | 1/4 f. | 5e | 5e | C | |
| Angola | 3e | C | 1/2 f. | C | 1/4 f. | 1er t. | C | 1/2 f. | F | 1er t. | 1/4 f. | 1/4 f. | 6e | 1er t. | 1er t. | 1er t. | forfait | |||
| Maurice | 1er t. | 1/4 f. | 1er t. | 1er t. | 1/4 f. | 1er t. | 1er t. | 1er t. | q | 1er t. | 1er t. | 1er t. | 1er t. | 1er t. | 1er t. | 1er t. | ||||
| Madagascar | 1/4 f. | 1/4 f. | 1er t. | 1er t. | 1er t. | 1er t. | 4e | 3e | 1er t. | 1er t. | 4e | forfait | ||||||||
| Seychelles | 1er t. | 1er t. | 1er t. | q | 1er t. | 1er t. | 1er t. | 1er t. | 1er t. | 1er t. | 1er t. | |||||||||
| Comores | 1er t. | 1er t. | 1er t. | 1/4 f. | forfait | |||||||||||||||
| Ghana[n 2] | 1/4 f. | |||||||||||||||||||
| Kenya[n 3] | 1er t. | |||||||||||||||||||
| RD Congo[n 4] | 4e | |||||||||||||||||||
| Ouganda[n 5] | 1/4 f. | |||||||||||||||||||
| Sénégal[n 6] | F |
Légende :
- C : Vainqueur
- F : Finaliste
- 3e : Troisième
- 4e : Quatrième
- 1/2 f. : Demi-finaliste
- 1/4 f. : Quart-de-finaliste
- 1er t. : Premier tour
- q : éliminé en qualifications
Notes et références
Notes
Références
- ↑ (en) « COSAFA tourney cancelled, hosts blamed », (consulté le )
- ↑ (en) « Cosafa Cup 2014 cancelled », (consulté le )
Liens externes
- (en) Site officiel
- (en) Palmarès sur RSSSF.com
- Portail du football
- Portail de l’Afrique