Corey Tochor
| Corey Tochor | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Député à la Chambre des communes | |
| En fonction depuis le (5 ans, 10 mois et 6 jours) | |
| Réélection | 20 septembre 2021 28 avril 2025 | 
| Circonscription | Saskatoon—University | 
| Législature | 43e, 44e, 45e | 
| Prédécesseur | Bradley Trost | 
| Président de l'Assemblée législative de la Saskatchewan | |
| – (1 an, 7 mois et 19 jours) | |
| Législature | 27e | 
| Prédécesseur | Dan D'Autremont | 
| Successeur | Mark Docherty | 
| Député à l'Assemblée législative de la Saskatchewan | |
| – (7 ans, 9 mois et 12 jours) | |
| Élection | 7 novembre 2011 | 
| Réélection | 4 avril 2016 | 
| Circonscription | Saskatoon Eastview | 
| Législature | 27e et 28e | 
| Prédécesseur | Judy Junor | 
| Successeur | Matt Love | 
| Biographie | |
| Nom de naissance | Corey James Tochor | 
| Date de naissance | (47-48 ans) | 
| Lieu de naissance | Esterhazy (Canada) | 
| Nationalité | Canadienne | 
| Parti politique | Parti conservateur du Canada Parti saskatchewanais | 
| Profession | Entrepreneur | 
Corey James Tochor est un homme politique fédéral et provincial canadien de la Saskatchewan. Il représente la circonscription fédérale de Saskatoon—University à titre de député du Parti conservateur du Canada depuis 2019.
Précédemment, il représente la circonscription provinciale de Saskatoon Eastview à titre de député du Parti saskatchewanais à partir de 2011 à sa démission pour se présenter en politique fédérale en 2019.
Biographie
Né à Esterhazy en Saskatchewan, il est élu en 2011, réélu en 2016[1] et devient président de l'Assemblée législative en avril 2016 en remportant l'élection contre le président sortant, Dan D'Autremont[2]. Il démissionne de ce poste en janvier 2018[3].
Lors de la course à l'investiture dans Saskatoon—University en mars 2018, il défait le député sortant Bradley Trost et devient candidat conservateur désigné[4]. Il démissionne alors de son poste de député provincial en septembre 2019.
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| (sortant) | Conservateur | 23 178 | 48,87 % | 3 556 | |
| Greg Poelzer | Libéral | 19 622 | 41,37 % | ||
| Melissa McGillivray | NPD | 4 035 | 8,51 % | ||
| Jaxson Boot | Parti populaire | 327 | 0,69 % | ||
| Isaiah Hunter | Vert | 263 | 0,55 % | ||
| Total des votes valides | 47 425 | 99,31 % | |||
| Total des votes rejetés | 330 | 0,69 % | |||
| Total des votes exprimés | 47 755 | 72,86 % | |||
| Électeurs inscrits | 65 548 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| (sortant) | Conservateur | 20 389 | 47,95 % | 5 347 | |
| Claire Card | NPD | 15 042 | 35,38 % | ||
| Dawn Dumont Walker | Libéral | 4 608 | 10,84 % | ||
| Guto Penteado | Parti populaire | 1 778 | 4,18 % | ||
| North-Marie Hunter | Vert | 405 | 0,95 % | ||
| Carl A Wesolowski | Héritage chrétien | 195 | 0,46 % | ||
| Jeremy Fisher | Parti communiste | 100 | 0,24 % | ||
| Total des votes valides | 42 517 | 99,31 % | |||
| Total des votes rejetés | 294 | 0,69 % | |||
| Total des votes exprimés | 42 811 | 69,17 % | |||
| Électeurs inscrits | 61 894 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | 24 514 | 52,13 % | 10 520 | ||
| Claire Card | NPD | 13 994 | 29,76 % | ||
| Susan Hayton | Libéral | 6 146 | 13,07 % | ||
| Jan Norris | Vert | 1 401 | 2,98 % | ||
| Guto Penteado | Parti populaire | 667 | 1,42 % | ||
| Jeff Willerton | Héritage chrétien | 305 | 0,65 % | ||
| Total des votes valides | 47 027 | 99,43 % | |||
| Total des votes rejetés | 271 | 0,57 % | |||
| Total des votes exprimés | 47 298 | 77,25 % | |||
| Électeurs inscrits | 61 224 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (sortant) | Parti saskatchewanais | 4 169 | 53,39 % | −4,13 | 971 | |
| Jesse Todd | Néo-démocrate | 3 198 | 40,95 % | 1,4 | ||
| Ana Ashraf | Libéral | 272 | 3,48 % | n/a | ||
| Shawn Setyo | Vert | 170 | 2,18 % | −0,76 | ||
| Total des votes valides | 7 809 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 8 | 0,1 % | ||||
| Total des votes exprimés | 7 817 | 62,42 % | ||||
| Électeurs inscrits | 12 524 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti saskatchewanais | 5 217 | 57,51 % | 15,27 | 1 629 | ||
| Judy Junor (sortante) | Néo-démocrate | 3 588 | 39,55 % | −5,80 | ||
| Shawn Setyo | Vert | 266 | 2,93 % | 0,39 | ||
| Total des votes valides | 9 071 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 51 | 0,56 % | ||||
| Total des votes exprimés | 9 122 | 78,39 % | ||||
| Électeurs inscrits | 11 637 | |||||
Références
- ↑ "Sask Party takes over Saskatoon". Regina Leader-Post, November 8, 2011.
- ↑ "MLAs elect new Speaker". Regina Leader-Post, May 17, 2016.
- ↑ "Corey Tochor stepping down as Speaker of the Saskatchewan Legislative Assembly". CBC News, January 5, 2018.
- ↑ "Corey Tocher wins Conservative Party Saskatoon-University nomination" CTV News, March 10, 2018
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2025 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur https://enr.elections.ca/ElectoralDistricts.aspx?lang=f (consulté le )
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- ↑ Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- ↑ Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
Liens externes
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Corey Tochor » (voir la liste des auteurs).
- Portail de la politique canadienne
- Portail de la Saskatchewan