Corera
| Corera | |
Héraldique |
|
| Administration | |
|---|---|
| Pays | Espagne |
| Communauté autonome | La Rioja |
| Province | La Rioja |
| Comarque | Logroño |
| Budget | 395 130 € (2019) |
| Maire Mandat |
Javier Marzo López (PSOE) 2019-2023 |
| Code postal | 26144 |
| Démographie | |
| Gentilé | Corerano, na |
| Population | 273 hab. () |
| Densité | 33 hab./km2 |
| Géographie | |
| Coordonnées | 42° 20′ 34″ nord, 2° 13′ 09″ ouest |
| Altitude | 523 m |
| Superficie | 820 ha = 8,20 km2 |
| Localisation | |
| Liens | |
| Site web | www.corera.org |
Corera est une commune de la communauté autonome de La Rioja, en Espagne.
Histoire
Géographie
Démographie
Administration
Conseil municipal
La ville de Corera comptait 257 habitants aux élections municipales du 26 mai 2019. Son conseil municipal (en espagnol : Pleno del Ayuntamiento) se compose donc de 7 élus.
| Parti | Voix | % | Élus | |
|---|---|---|---|---|
| Somos Corera | 77 | 45,29 % | ||
| Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) | 57 | 33,53 % | ||
| Parti populaire (PP) | 36 | 21,18 % | ||
Liste des maires
| Mandat | Maire | Parti | |
|---|---|---|---|
| 1979-1983 | ? | UCD | |
| 1983-1987 | ? | AP | |
| 1987-1991 | José Ignacio Tejada Romero | PR | |
| 1991-1995 | Mª Julia Cadarso Gil | PSOE | |
| 1995-1999 | Mª Julia Cadarso Gil | PSOE | |
| 1999-2003 | Miguel Ángel Royo Cordón | PP | |
| 2003-2007 | Miguel Ángel Royo Cordón | PP | |
| 2007-2011 | Javier Marzo López | PSOE | |
| 2011-2015 | Javier Marzo López | PSOE | |
| 2015-2019 | Roberto Yécora | PSOE | |
| 2019-2023 | Javier Marzo López | PSOE | |
Lieux et monuments
Jumelages
Voir aussi
- Portail de La Rioja