Copa Libertadores 2013
Copa Bridgestone Libertadores 2013
| Sport | Football |
|---|---|
| Organisateur(s) | CONMEBOL |
| Édition | 54e |
| Date | Du au |
| Participants | 38 clubs (de 11 pays) |
| Statut des participants | professionnels |
| Site web officiel | (en) conmebol.com |
| Tenant du titre | Corinthians |
|---|---|
| Vainqueur | Atlético Mineiro (1) |
| Finaliste | Olimpia |
La Copa Libertadores 2013 est la 54e édition de la Copa Libertadores. Le club vainqueur de la compétition est désigné champion d'Amérique du Sud 2013. Le vainqueur représente la CONMEBOL lors de la Coupe du monde de football des clubs 2013.
Équipes qualifiées
Entrée en lice des équipes
Compétition
Tour préliminaire
| Club | Aller | Total | Retour | Club |
|---|---|---|---|---|
| Tigre | 2 - 1 | 5 - 1 | 3 - 0 | Deportivo Anzoátegui |
| Liga de Quito | 1 - 0 | 1 - 1 4 - 5tab |
0 - 1 | Grêmio |
| Tolima | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | Universidad César Vallejo |
| Defensor Sporting | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | Olimpia |
| São Paulo | 5 - 0 | 8 - 4 | 3 - 4 | Bolívar |
| FC León | 1 - 1 | 2 - 2 2 - 4tab |
1 - 1 | Iquique |
Phase de groupes
| Équipes qualifiées pour les 1/8e de finale |
Groupe 1
|
|
Groupe 2
|
|
Groupe 3
|
|
Groupe 4
|
|
Groupe 5
|
|
Groupe 6
|
|
Groupe 7
|
|
Groupe 8
|
|
Phase finale
Classement des équipes qualifiées
| Rang | Equipe | Pts | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Mineiro | 15 | +7 | ||
| 2 | Santa Fe | 14 | +5 | ||
| 3 | Olimpia | 13 | +9 | ||
| 4 | Corinthians | 13 | +8 | ||
| 5 | Vélez Sársfield | 13 | +7 | ||
| 6 | Fluminense | 11 | 0 | ||
| 7 | Nacional | 10 | +4 | ||
| 8 | Palmeiras | 9 | 0 | ||
| 9 | Club Tijuana | 13 | +4 | ||
| 10 | Real Garcilaso | 10 | +1 | ||
| 11 | Emelec | 10 | +1 | ||
| 12 | Newell's Old Boys | 9 | +1 | ||
| 13 | Boca Juniors | 9 | 0 | ||
| 14 | Tigre | 9 | -1 | ||
| 15 | Grêmio | 8 | +4 | ||
| 16 | São Paulo | 7 | 0 | ||
Légende:
| |||||
Tournoi final
| Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | |||||||||||||||
| (1) Atlético Mineiro | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| (16) São Paulo | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Atlético Mineiro | 2 | 1E | ||||||||||||||||
| Club Tijuana | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| (8) Palmeiras | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| (9) Club Tijuana | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| Atlético Mineiro tab | 0 | 2 (3) | ||||||||||||||||
| Newell's Old Boys | 2 | 0 (2) | ||||||||||||||||
| (5) Vélez Sársfield | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| (12) Newell's Old Boys | 0 | 2E | ||||||||||||||||
| Newell's Old Boys tab | 0 | 0 (10) | ||||||||||||||||
| Boca Juniors | 0 | 0 (9) | ||||||||||||||||
| (4) Corinthians | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| (13) Boca Juniors | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Atlético Mineiro | 0 | 2 (4) | ||||||||||||||||
| Olimpia | 2 | 0 (3) | ||||||||||||||||
| (2) Santa Fe | 1 | 1E | ||||||||||||||||
| (15) Grêmio | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Santa Fe | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| Real Garcilaso | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| (7) Nacional | 0 | 1 (1) | ||||||||||||||||
| (10) Real Garcilaso tab | 1 | 0 (4) | ||||||||||||||||
| Santa Fe | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Olimpia | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| (3) Olimpia | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| (14) Tigre | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Olimpia | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| Fluminense | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| (6) Fluminense | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| (11) Emelec | 2 | 0 | ||||||||||||||||
• Note 1 : L'équipe indiquée en première position de chaque match joue le match retour à domicile.
• Note 2 : Dans le cas où deux équipes d'un même pays atteignent les demi-finales, elles devront s'affronter dans la même demi-finale.
Huitièmes de finale
| Club | Aller | Total | Retour | Club |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 1 - 2 | 2 - 6 | 1 - 4 | Atlético Mineiro |
| Club Tijuana | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | Palmeiras |
| Boca Juniors | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | Corinthians |
| Newell's Old Boys | 0 - 1 | 2E - 2 | 2 - 1 | Vélez Sársfield |
| Grêmio | 2 - 1 | 2 - 2E | 0 - 1 | Santa Fe |
| Real Garcilaso | 1 - 0 | 1 - 1 4 - 1tab |
0 - 1 | Nacional |
| Tigre | 2 - 1 | 2 - 3 | 0 - 2 | Olimpia |
| Emelec | 2 - 1 | 2 - 3 | 0 - 2 | Fluminense |
Quarts de finale
| Club | Aller | Total | Retour | Club |
|---|---|---|---|---|
| Club Tijuana | 2 – 2 | 3 – 3E | 1 – 1 | Atlético Mineiro |
| Boca Juniors | 0 - 0 | 0 - 0 9 - 10tab |
0 - 0 | Newell's Old Boys |
| Real Garcilaso | 1 - 3 | 1 - 5 | 0 - 2 | Santa Fe |
| Fluminense | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | Olimpia |
Demi-finales
| Club | Aller | Total | Retour | Club |
|---|---|---|---|---|
| Newell's Old Boys | 2 - 0 | 2 - 2 2 - 3tab |
0 - 2 | Atlético Mineiro |
| Olimpia | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | Santa Fe |
Finale
| Club | Aller | Total | Retour | Club |
|---|---|---|---|---|
| Olimpia | 2 - 0 | 2 - 2 3 - 4tab |
0 - 2 | Atlético Mineiro |
Liens externes
- Portail du football
- Portail de l’Amérique
- Portail des années 2010