Liste des communes de la Loire

Cette page liste les 320 communes du département français de la Loire au .

Historique

Le , le nombre de communes du département passe de 323 à 320 à la suite de la création des communes nouvelles de Solore-en-Forez et La Côte-Saint-Didier.

Liste des communes

Le tableau suivant donne la liste des communes au [1], en précisant leur code Insee, leur code postal principal, leur arrondissement, leur canton, leur intercommunalité, leur superficie, leur population et leur densité, d'après les chiffres de l'Insee issus du recensement 2022[Note 1],[2].

Liste des 320 communes du département de la Loire au
Nom Code
Insee
Code postal Arrondissement Canton Intercommunalité Superficie
(km2)
Population
(dernière pop. légale)
Densité
(hab./km2)
Modifier
Saint-Étienne
(préfecture)
42218 42000
42100
42230
Saint-Étienne Saint-Étienne-1
Saint-Étienne-2
Saint-Étienne-3
Saint-Étienne-4
Saint-Étienne-5
Saint-Étienne-6
Saint-Étienne Métropole 79,97 172 569 (2022) 2 158
Aboën 42001 42380 Montbrison Saint-Just-Saint-Rambert Saint-Étienne Métropole 8,96 483 (2022) 54
Ailleux 42002 42130 Montbrison Boën-sur-Lignon CA Loire Forez Agglomération 9,31 179 (2022) 19
Ambierle 42003 42820 Roanne Renaison CA Roannais Agglomération 30,76 1 877 (2022) 61
Andrézieux-Bouthéon 42005 42160 Saint-Étienne Andrézieux-Bouthéon Saint-Étienne Métropole 16,28 10 312 (2022) 633
Apinac 42006 42550 Montbrison Saint-Just-Saint-Rambert CA Loire Forez Agglomération 15,35 424 (2022) 28
Arcinges 42007 42460 Roanne Charlieu CC Charlieu-Belmont Communauté 3,44 217 (2022) 63
Arcon 42008 42370 Roanne Renaison CA Roannais Agglomération 19,19 110 (2022) 5,7
Arthun 42009 42130 Montbrison Boën-sur-Lignon CA Loire Forez Agglomération 13,88 526 (2022) 38
Aveizieux 42010 42330 Montbrison Andrézieux-Bouthéon CC de Forez-Est 9,02 1 693 (2022) 188
Balbigny 42011 42510 Roanne Le Coteau CC de Forez-Est 16,98 2 848 (2022) 168
Bard 42012 42600 Montbrison Montbrison CA Loire Forez Agglomération 13,78 686 (2022) 50
Bellegarde-en-Forez 42013 42210 Montbrison Andrézieux-Bouthéon CC de Forez-Est 18,91 2 004 (2022) 106
Belleroche 42014 42670 Roanne Charlieu CC Charlieu-Belmont Communauté 13,93 313 (2022) 22
Belmont-de-la-Loire 42015 42670 Roanne Charlieu CC Charlieu-Belmont Communauté 23,71 1 429 (2022) 60
La Bénisson-Dieu 42016 42720 Roanne Charlieu CC Charlieu-Belmont Communauté 11,12 425 (2022) 38
Le Bessat 42017 42660 Saint-Étienne Le Pilat CC des Monts du Pilat 10,06 525 (2022) 52
Bessey 42018 42520 Saint-Étienne Le Pilat CC du Pilat Rhodanien 6,24 465 (2022) 75
Boën-sur-Lignon 42019 42130 Montbrison Boën-sur-Lignon CA Loire Forez Agglomération 6,00 3 017 (2022) 503
Boisset-lès-Montrond 42020 42210 Montbrison Andrézieux-Bouthéon CA Loire Forez Agglomération 8,01 1 214 (2022) 152
Boisset-Saint-Priest 42021 42560 Montbrison Montbrison CA Loire Forez Agglomération 18,28 1 284 (2022) 70
Bonson 42022 42160 Montbrison Saint-Just-Saint-Rambert CA Loire Forez Agglomération 5,15 4 478 (2022) 870
Bourg-Argental 42023 42220 Saint-Étienne Le Pilat CC des Monts du Pilat 20,15 2 920 (2022) 145
Boyer 42025 42460 Roanne Charlieu CC Charlieu-Belmont Communauté 5,18 196 (2022) 38
Briennon 42026 42720 Roanne Charlieu CC Charlieu-Belmont Communauté 23,84 1 718 (2022) 72
Bully 42027 42260 Roanne Boën-sur-Lignon CC des Vals d'Aix et Isable 19,03 433 (2022) 23
Burdignes 42028 42220 Saint-Étienne Le Pilat CC des Monts du Pilat 30,81 409 (2022) 13
Bussières 42029 42510 Roanne Le Coteau CC de Forez-Est 16,76 1 531 (2022) 91
Bussy-Albieux 42030 42260 Montbrison Boën-sur-Lignon CA Loire Forez Agglomération 19,65 542 (2022) 28
Caloire 42031 42240 Saint-Étienne Firminy Saint-Étienne Métropole 4,70 322 (2022) 69
Cellieu 42032 42320 Saint-Étienne Sorbiers Saint-Étienne Métropole 12,11 1 719 (2022) 142
Le Cergne 42033 42460 Roanne Charlieu CC Charlieu-Belmont Communauté 5,93 614 (2022) 104
Cervières 42034 42440 Montbrison Boën-sur-Lignon CA Loire Forez Agglomération 7,56 99 (2022) 13
Cezay 42035 42130 Montbrison Boën-sur-Lignon CA Loire Forez Agglomération 10,52 208 (2022) 20
Chagnon 42036 42800 Saint-Étienne Sorbiers Saint-Étienne Métropole 2,48 522 (2022) 210
Chalain-d'Uzore 42037 42600 Montbrison Montbrison CA Loire Forez Agglomération 8,03 668 (2022) 83
Chalain-le-Comtal 42038 42600 Montbrison Montbrison CA Loire Forez Agglomération 18,36 740 (2022) 40
Chalmazel-Jeansagnière 42039 42920 Montbrison Boën-sur-Lignon CA Loire Forez Agglomération 53,39 448 (2022) 8,4
La Chamba 42040 42440 Montbrison Boën-sur-Lignon CA Loire Forez Agglomération 5,20 44 (2022) 8,5
Chambéon 42041 42110 Montbrison Feurs CC de Forez-Est 16,85 653 (2022) 39
Chambles 42042 42170 Montbrison Saint-Just-Saint-Rambert CA Loire Forez Agglomération 18,90 1 071 (2022) 57
Chambœuf 42043 42330 Montbrison Andrézieux-Bouthéon Saint-Étienne Métropole 11,12 1 782 (2022) 160
Le Chambon-Feugerolles 42044 42500 Saint-Étienne Saint-Étienne-2 Saint-Étienne Métropole 17,51 12 307 (2022) 703
La Chambonie 42045 42440 Montbrison Boën-sur-Lignon CA Loire Forez Agglomération 4,42 39 (2022) 8,8
Champdieu 42046 42600 Montbrison Boën-sur-Lignon CA Loire Forez Agglomération 18,20 2 035 (2022) 112
Champoly 42047 42430 Roanne Renaison CC du Pays d'Urfé 14,89 315 (2022) 21
Chandon 42048 42190 Roanne Charlieu CC Charlieu-Belmont Communauté 12,38 1 440 (2022) 116
Changy 42049 42310 Roanne Renaison CA Roannais Agglomération 13,67 680 (2022) 50
La Chapelle-en-Lafaye 42050 42380 Montbrison Montbrison CA Loire Forez Agglomération 8,99 137 (2022) 15
La Chapelle-Villars 42051 42410 Saint-Étienne Le Pilat CC du Pilat Rhodanien 8,25 533 (2022) 65
Charlieu 42052 42190 Roanne Charlieu CC Charlieu-Belmont Communauté 6,70 3 703 (2022) 553
Châteauneuf 42053 42800 Saint-Étienne Rive-de-Gier Saint-Étienne Métropole 13,65 1 700 (2022) 125
Châtelneuf 42054 42940 Montbrison Boën-sur-Lignon CA Loire Forez Agglomération 8,48 354 (2022) 42
Châtelus 42055 42140 Montbrison Feurs CC des Monts du Lyonnais 2,53 135 (2022) 53
Chausseterre 42339 42430 Roanne Renaison CC du Pays d'Urfé 16,58 213 (2022) 13
Chavanay 42056 42410 Saint-Étienne Le Pilat CC du Pilat Rhodanien 15,06 2 886 (2022) 192
Chazelles-sur-Lavieu 42058 42560 Montbrison Montbrison CA Loire Forez Agglomération 9,85 255 (2022) 26
Chazelles-sur-Lyon 42059 42140 Montbrison Feurs CC de Forez-Est 20,91 5 507 (2022) 263
Chenereilles 42060 42560 Montbrison Montbrison CA Loire Forez Agglomération 8,97 536 (2022) 60
Cherier 42061 42430 Roanne Renaison CC du Pays d'Urfé 28,11 522 (2022) 19
Chevrières 42062 42140 Montbrison Feurs CC des Monts du Lyonnais 14,54 1 155 (2022) 79
Chirassimont 42063 42114 Roanne Le Coteau CC du Pays entre Loire et Rhône 10,69 388 (2022) 36
Chuyer 42064 42410 Saint-Étienne Le Pilat CC du Pilat Rhodanien 12,06 751 (2022) 62
Civens 42065 42110 Montbrison Feurs CC de Forez-Est 13,10 1 450 (2022) 111
Cleppé 42066 42110 Montbrison Feurs CC de Forez-Est 15,48 555 (2022) 36
Colombier 42067 42220 Saint-Étienne Le Pilat CC des Monts du Pilat 17,86 295 (2022) 17
Combre 42068 42840 Roanne Charlieu CA Roannais Agglomération 4,01 413 (2022) 103
Commelle-Vernay 42069 42120 Roanne Le Coteau CA Roannais Agglomération 12,41 3 041 (2022) 245
Cordelle 42070 42123 Roanne Le Coteau CC du Pays entre Loire et Rhône 26,64 944 (2022) 35
La Côte-Saint-Didier 42217 42111 Montbrison Boën-sur-Lignon CA Loire Forez Agglomération 31,86 519 (2022) 16
Le Coteau 42071 42120 Roanne Le Coteau CA Roannais Agglomération 4,89 6 893 (2022) 1 410
Cottance 42073 42360 Montbrison Feurs CC de Forez-Est 13,55 753 (2022) 56
Coutouvre 42074 42460 Roanne Charlieu CA Roannais Agglomération 21,87 1 067 (2022) 49
Craintilleux 42075 42210 Montbrison Andrézieux-Bouthéon CA Loire Forez Agglomération 8,22 1 337 (2022) 163
Cremeaux 42076 42260 Roanne Renaison CC du Pays d'Urfé 33,32 913 (2022) 27
Croizet-sur-Gand 42077 42540 Roanne Le Coteau CC du Pays entre Loire et Rhône 5,98 315 (2022) 53
Le Crozet 42078 42310 Roanne Renaison CA Roannais Agglomération 13,31 240 (2022) 18
Cuinzier 42079 42460 Roanne Charlieu CC Charlieu-Belmont Communauté 5,62 705 (2022) 125
Cuzieu 42081 42330 Montbrison Andrézieux-Bouthéon CC de Forez-Est 11,51 1 496 (2022) 130
Dargoire 42083 42800 Saint-Étienne Rive-de-Gier Saint-Étienne Métropole 1,92 523 (2022) 272
Doizieux 42085 42740 Saint-Étienne Le Pilat Saint-Étienne Métropole 28,07 861 (2022) 31
Écoche 42086 42670 Roanne Charlieu CC Charlieu-Belmont Communauté 11,70 515 (2022) 44
Écotay-l'Olme 42087 42600 Montbrison Montbrison CA Loire Forez Agglomération 6,52 1 299 (2022) 199
Épercieux-Saint-Paul 42088 42110 Montbrison Feurs CC de Forez-Est 7,92 745 (2022) 94
Essertines-en-Châtelneuf 42089 42600 Montbrison Boën-sur-Lignon CA Loire Forez Agglomération 15,20 660 (2022) 43
Essertines-en-Donzy 42090 42360 Montbrison Feurs CC de Forez-Est 6,97 479 (2022) 69
Estivareilles 42091 42380 Montbrison Saint-Just-Saint-Rambert CA Loire Forez Agglomération 22,56 709 (2022) 31
L'Étrat 42092 42580 Saint-Étienne Sorbiers Saint-Étienne Métropole 8,48 2 820 (2022) 333
Farnay 42093 42320 Saint-Étienne Rive-de-Gier Saint-Étienne Métropole 7,93 1 358 (2022) 171
Feurs 42094 42110 Montbrison Feurs CC de Forez-Est 24,39 8 370 (2022) 343
Firminy 42095 42700 Saint-Étienne Firminy Saint-Étienne Métropole 10,45 17 128 (2022) 1 639
Fontanès 42096 42140 Saint-Étienne Sorbiers Saint-Étienne Métropole 6,63 686 (2022) 103
La Fouillouse 42097 42480 Saint-Étienne Sorbiers Saint-Étienne Métropole 20,57 4 643 (2022) 226
Fourneaux 42098 42470 Roanne Le Coteau CC du Pays entre Loire et Rhône 12,17 567 (2022) 47
Fraisses 42099 42490 Saint-Étienne Firminy Saint-Étienne Métropole 4,63 3 825 (2022) 826
Genilac 42225 42800 Saint-Étienne Rive-de-Gier Saint-Étienne Métropole 8,67 3 821 (2022) 441
La Gimond 42100 42140 Montbrison Feurs Saint-Étienne Métropole 3,37 278 (2022) 82
Graix 42101 42220 Saint-Étienne Le Pilat CC des Monts du Pilat 8,58 134 (2022) 16
Grammond 42102 42140 Montbrison Feurs CC des Monts du Lyonnais 8,13 885 (2022) 109
La Grand-Croix 42103 42320 Saint-Étienne Rive-de-Gier Saint-Étienne Métropole 4,05 4 951 (2022) 1 222
La Gresle 42104 42460 Roanne Charlieu CC Charlieu-Belmont Communauté 14,75 849 (2022) 58
Grézieux-le-Fromental 42105 42600 Montbrison Montbrison CA Loire Forez Agglomération 10,31 253 (2022) 25
Grézolles 42106 42260 Roanne Boën-sur-Lignon CC des Vals d'Aix et Isable 5,60 236 (2022) 42
Gumières 42107 42560 Montbrison Montbrison CA Loire Forez Agglomération 16,12 319 (2022) 20
L'Hôpital-le-Grand 42108 42210 Montbrison Montbrison CA Loire Forez Agglomération 12,86 1 073 (2022) 83
L'Horme 42110 42152 Saint-Étienne Saint-Chamond Saint-Étienne Métropole 4,40 4 868 (2022) 1 106
Jarnosse 42112 42460 Roanne Charlieu CC Charlieu-Belmont Communauté 11,88 397 (2022) 33
Jas 42113 42110 Montbrison Feurs CC de Forez-Est 6,22 240 (2022) 39
Jonzieux 42115 42660 Saint-Étienne Le Pilat CC des Monts du Pilat 10,32 1 229 (2022) 119
Juré 42116 42430 Roanne Renaison CC du Pays d'Urfé 12,07 245 (2022) 20
Lavieu 42117 42560 Montbrison Montbrison CA Loire Forez Agglomération 4,45 111 (2022) 25
Lay 42118 42470 Roanne Le Coteau CC du Pays entre Loire et Rhône 12,85 764 (2022) 59
Leigneux 42119 42130 Montbrison Boën-sur-Lignon CA Loire Forez Agglomération 4,53 361 (2022) 80
Lentigny 42120 42155 Roanne Renaison CA Roannais Agglomération 11,30 1 794 (2022) 159
Lérigneux 42121 42600 Montbrison Montbrison CA Loire Forez Agglomération 9,76 170 (2022) 17
Lézigneux 42122 42600 Montbrison Montbrison CA Loire Forez Agglomération 15,04 1 747 (2022) 116
Lorette 42123 42420 Saint-Étienne Rive-de-Gier Saint-Étienne Métropole 3,41 4 896 (2022) 1 436
Lupé 42124 42520 Saint-Étienne Le Pilat CC du Pilat Rhodanien 1,47 307 (2022) 209
Luré 42125 42260 Roanne Boën-sur-Lignon CC des Vals d'Aix et Isable 6,23 137 (2022) 22
Luriecq 42126 42380 Montbrison Montbrison CA Loire Forez Agglomération 20,28 1 254 (2022) 62
Mably 42127 42300 Roanne Roanne-1 CA Roannais Agglomération 32,80 7 246 (2022) 221
Machézal 42128 42114 Roanne Le Coteau CC du Pays entre Loire et Rhône 13,88 401 (2022) 29
Maclas 42129 42520 Saint-Étienne Le Pilat CC du Pilat Rhodanien 10,15 1 867 (2022) 184
Magneux-Haute-Rive 42130 42600 Montbrison Montbrison CA Loire Forez Agglomération 12,56 560 (2022) 45
Maizilly 42131 42750 Roanne Charlieu CC Charlieu-Belmont Communauté 5,12 322 (2022) 63
Malleval 42132 42520 Saint-Étienne Le Pilat CC du Pilat Rhodanien 5,06 619 (2022) 122
Marcenod 42133 42140 Saint-Étienne Sorbiers Saint-Étienne Métropole 9,00 680 (2022) 76
Marcilly-le-Châtel 42134 42130 Montbrison Boën-sur-Lignon CA Loire Forez Agglomération 16,32 1 395 (2022) 85
Marclopt 42135 42210 Montbrison Feurs CC de Forez-Est 8,43 550 (2022) 65
Marcoux 42136 42130 Montbrison Boën-sur-Lignon CA Loire Forez Agglomération 15,30 783 (2022) 51
Margerie-Chantagret 42137 42560 Montbrison Montbrison CA Loire Forez Agglomération 7,71 841 (2022) 109
Maringes 42138 42140 Montbrison Feurs CC des Monts du Lyonnais 9,17 679 (2022) 74
Marlhes 42139 42660 Saint-Étienne Le Pilat CC des Monts du Pilat 32,60 1 338 (2022) 41
Marols 42140 42560 Montbrison Montbrison CA Loire Forez Agglomération 14,94 460 (2022) 31
Mars 42141 42750 Roanne Charlieu CC Charlieu-Belmont Communauté 12,03 560 (2022) 47
Merle-Leignec 42142 42380 Montbrison Saint-Just-Saint-Rambert CA Loire Forez Agglomération 16,17 326 (2022) 20
Mizérieux 42143 42110 Montbrison Feurs CC de Forez-Est 7,01 537 (2022) 77
Montagny 42145 42840 Roanne Charlieu CA Roannais Agglomération 25,57 1 100 (2022) 43
Montarcher 42146 42380 Montbrison Montbrison CA Loire Forez Agglomération 5,99 64 (2022) 11
Montbrison 42147 42600 Montbrison Montbrison CA Loire Forez Agglomération 16,33 16 098 (2022) 986
Montchal 42148 42360 Montbrison Feurs CC de Forez-Est 8,84 507 (2022) 57
Montrond-les-Bains 42149 42210 Montbrison Andrézieux-Bouthéon CC de Forez-Est 10,11 5 655 (2022) 559
Montverdun 42150 42130 Montbrison Boën-sur-Lignon CA Loire Forez Agglomération 16,52 1 287 (2022) 78
Mornand-en-Forez 42151 42600 Montbrison Montbrison CA Loire Forez Agglomération 21,60 426 (2022) 20
Nandax 42152 42720 Roanne Charlieu CC Charlieu-Belmont Communauté 8,03 564 (2022) 70
Neaux 42153 42470 Roanne Le Coteau CC du Pays entre Loire et Rhône 17,36 479 (2022) 28
Néronde 42154 42510 Roanne Le Coteau CC de Forez-Est 8,57 482 (2022) 56
Nervieux 42155 42510 Montbrison Feurs CC de Forez-Est 19,44 1 036 (2022) 53
Neulise 42156 42590 Roanne Le Coteau CC du Pays entre Loire et Rhône 22,99 1 356 (2022) 59
Noailly 42157 42640 Roanne Renaison CA Roannais Agglomération 31,45 814 (2022) 26
Les Noës 42158 42370 Roanne Renaison CA Roannais Agglomération 15,68 208 (2022) 13
Noirétable 42159 42440 Montbrison Boën-sur-Lignon CA Loire Forez Agglomération 40,34 1 587 (2022) 39
Nollieux 42160 42260 Roanne Boën-sur-Lignon CC des Vals d'Aix et Isable 6,95 187 (2022) 27
Notre-Dame-de-Boisset 42161 42120 Roanne Le Coteau CA Roannais Agglomération 9,10 573 (2022) 63
Ouches 42162 42155 Roanne Renaison CA Roannais Agglomération 10,12 1 150 (2022) 114
La Pacaudière 42163 42310 Roanne Renaison CA Roannais Agglomération 20,61 1 070 (2022) 52
Palogneux 42164 42990 Montbrison Boën-sur-Lignon CA Loire Forez Agglomération 7,01 69 (2022) 9,8
Panissières 42165 42360 Montbrison Feurs CC de Forez-Est 26,71 2 882 (2022) 108
Parigny 42166 42120 Roanne Le Coteau CA Roannais Agglomération 9,15 627 (2022) 69
Pavezin 42167 42410 Saint-Étienne Le Pilat Saint-Étienne Métropole 8,87 399 (2022) 45
Pélussin 42168 42410 Saint-Étienne Le Pilat CC du Pilat Rhodanien 32,16 3 665 (2022) 114
Périgneux 42169 42380 Montbrison Saint-Just-Saint-Rambert CA Loire Forez Agglomération 32,00 1 601 (2022) 50
Perreux 42170 42120 Roanne Le Coteau CA Roannais Agglomération 41,35 2 105 (2022) 51
Pinay 42171 42590 Roanne Le Coteau CC de Forez-Est 6,62 285 (2022) 43
Planfoy 42172 42660 Saint-Étienne Le Pilat CC des Monts du Pilat 12,27 1 072 (2022) 87
Pommiers-en-Forez 42173 42260 Roanne Boën-sur-Lignon CC des Vals d'Aix et Isable 23,84 371 (2022) 16
Poncins 42174 42110 Montbrison Feurs CC de Forez-Est 20,63 1 268 (2022) 61
Pouilly-lès-Feurs 42175 42110 Montbrison Feurs CC de Forez-Est 13,03 1 197 (2022) 92
Pouilly-les-Nonains 42176 42155 Roanne Renaison CA Roannais Agglomération 10,23 2 165 (2022) 212
Pouilly-sous-Charlieu 42177 42720 Roanne Charlieu CC Charlieu-Belmont Communauté 15,99 2 584 (2022) 162
Pradines 42178 42630 Roanne Charlieu CC du Pays entre Loire et Rhône 11,60 902 (2022) 78
Pralong 42179 42600 Montbrison Boën-sur-Lignon CA Loire Forez Agglomération 8,03 851 (2022) 106
Précieux 42180 42600 Montbrison Montbrison CA Loire Forez Agglomération 16,29 1 040 (2022) 64
Régny 42181 42630 Roanne Charlieu CC du Pays entre Loire et Rhône 13,80 1 447 (2022) 105
Renaison 42182 42370 Roanne Renaison CA Roannais Agglomération 23,04 3 220 (2022) 140
La Ricamarie 42183 42150 Saint-Étienne Saint-Étienne-2 Saint-Étienne Métropole 6,95 8 162 (2022) 1 174
Riorges 42184 42153 Roanne Roanne-2 CA Roannais Agglomération 15,51 11 034 (2022) 711
Rivas 42185 42340 Montbrison Andrézieux-Bouthéon CC de Forez-Est 4,60 737 (2022) 160
Rive-de-Gier 42186 42800 Saint-Étienne Rive-de-Gier Saint-Étienne Métropole 7,33 15 457 (2022) 2 109
Roanne 42187 42300 Roanne Roanne-1
Roanne-2
CA Roannais Agglomération 16,12 35 364 (2022) 2 194
Roche-en-Forez 42188 42600 Montbrison Montbrison CA Loire Forez Agglomération 23,33 252 (2022) 11
Roche-la-Molière 42189 42230 Saint-Étienne Saint-Étienne-3 Saint-Étienne Métropole 17,44 9 853 (2022) 565
Roisey 42191 42520 Saint-Étienne Le Pilat CC du Pilat Rhodanien 13,03 1 006 (2022) 77
Rozier-Côtes-d'Aurec 42192 42380 Montbrison Saint-Just-Saint-Rambert Saint-Étienne Métropole 13,89 422 (2022) 30
Rozier-en-Donzy 42193 42810 Montbrison Feurs CC de Forez-Est 9,51 1 421 (2022) 149
Sail-les-Bains 42194 42310 Roanne Renaison CA Roannais Agglomération 21,11 208 (2022) 9,9
Sail-sous-Couzan 42195 42890 Montbrison Boën-sur-Lignon CA Loire Forez Agglomération 7,43 992 (2022) 134
Saint-Alban-les-Eaux 42198 42370 Roanne Renaison CA Roannais Agglomération 7,75 909 (2022) 117
Saint-André-d'Apchon 42199 42370 Roanne Renaison CA Roannais Agglomération 13,44 1 942 (2022) 144
Saint-André-le-Puy 42200 42210 Montbrison Andrézieux-Bouthéon CC de Forez-Est 8,66 1 534 (2022) 177
Saint-Appolinard 42201 42520 Saint-Étienne Le Pilat CC du Pilat Rhodanien 9,84 705 (2022) 72
Saint-Barthélemy-Lestra 42202 42110 Montbrison Feurs CC de Forez-Est 11,06 675 (2022) 61
Saint-Bonnet-des-Quarts 42203 42310 Roanne Renaison CA Roannais Agglomération 32,45 338 (2022) 10
Saint-Bonnet-le-Château 42204 42380 Montbrison Saint-Just-Saint-Rambert CA Loire Forez Agglomération 1,87 1 457 (2022) 779
Saint-Bonnet-le-Courreau 42205 42940 Montbrison Boën-sur-Lignon CA Loire Forez Agglomération 50,18 683 (2022) 14
Saint-Bonnet-les-Oules 42206 42330 Montbrison Andrézieux-Bouthéon Saint-Étienne Métropole 12,41 1 817 (2022) 146
Saint-Chamond 42207 42400 Saint-Étienne Saint-Chamond Saint-Étienne Métropole 54,88 35 586 (2022) 648
Saint-Christo-en-Jarez 42208 42320 Saint-Étienne Sorbiers Saint-Étienne Métropole 21,77 1 888 (2022) 87
Saint-Cyprien 42211 42160 Montbrison Saint-Just-Saint-Rambert CA Loire Forez Agglomération 7,28 2 428 (2022) 334
Saint-Cyr-de-Favières 42212 42123 Roanne Le Coteau CC du Pays entre Loire et Rhône 14,11 1 028 (2022) 73
Saint-Cyr-de-Valorges 42213 42114 Roanne Le Coteau CC de Forez-Est 9,91 311 (2022) 31
Saint-Cyr-les-Vignes 42214 42210 Montbrison Feurs CC de Forez-Est 19,38 1 077 (2022) 56
Saint-Denis-de-Cabanne 42215 42750 Roanne Charlieu CC Charlieu-Belmont Communauté 7,65 1 252 (2022) 164
Saint-Denis-sur-Coise 42216 42140 Montbrison Feurs CC des Monts du Lyonnais 10,79 684 (2022) 63
Saint-Étienne-le-Molard 42219 42130 Montbrison Boën-sur-Lignon CA Loire Forez Agglomération 16,55 1 032 (2022) 62
Saint-Forgeux-Lespinasse 42220 42640 Roanne Renaison CA Roannais Agglomération 16,19 594 (2022) 37
Saint-Galmier 42222 42330 Montbrison Andrézieux-Bouthéon Saint-Étienne Métropole 19,47 5 848 (2022) 300
Saint-Genest-Lerpt 42223 42530 Saint-Étienne Saint-Étienne-3 Saint-Étienne Métropole 12,68 6 182 (2022) 488
Saint-Genest-Malifaux 42224 42660 Saint-Étienne Le Pilat CC des Monts du Pilat 47,08 2 912 (2022) 62
Saint-Georges-de-Baroille 42226 42510 Roanne Boën-sur-Lignon CC des Vals d'Aix et Isable 15,24 452 (2022) 30
Saint-Georges-en-Couzan 42227 42990 Montbrison Boën-sur-Lignon CA Loire Forez Agglomération 23,64 415 (2022) 18
Saint-Georges-Haute-Ville 42228 42610 Montbrison Montbrison CA Loire Forez Agglomération 9,63 1 458 (2022) 151
Saint-Germain-la-Montagne 42229 42670 Roanne Charlieu CC Charlieu-Belmont Communauté 12,54 215 (2022) 17
Saint-Germain-Laval 42230 42260 Roanne Boën-sur-Lignon CC des Vals d'Aix et Isable 17,08 1 594 (2022) 93
Saint-Germain-Lespinasse 42231 42640 Roanne Renaison CA Roannais Agglomération 15,00 1 222 (2022) 81
Saint-Haon-le-Châtel 42232 42370 Roanne Renaison CA Roannais Agglomération 0,87 630 (2022) 724
Saint-Haon-le-Vieux 42233 42370 Roanne Renaison CA Roannais Agglomération 16,34 961 (2022) 59
Saint-Héand 42234 42570 Saint-Étienne Sorbiers Saint-Étienne Métropole 31,30 3 684 (2022) 118
Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte 42235 42380 Montbrison Saint-Just-Saint-Rambert CA Loire Forez Agglomération 18,31 334 (2022) 18
Saint-Hilaire-sous-Charlieu 42236 42190 Roanne Charlieu CC Charlieu-Belmont Communauté 13,51 540 (2022) 40
Saint-Jean-Bonnefonds 42237 42650 Saint-Étienne Saint-Étienne-5 Saint-Étienne Métropole 11,59 6 594 (2022) 569
Saint-Jean-la-Vêtre 42238 42440 Montbrison Boën-sur-Lignon CA Loire Forez Agglomération 16,22 310 (2022) 19
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire 42239 42155 Roanne Renaison CA Roannais Agglomération 23,57 1 155 (2022) 49
Saint-Jean-Soleymieux 42240 42560 Montbrison Montbrison CA Loire Forez Agglomération 16,47 844 (2022) 51
Saint-Jodard 42241 42590 Roanne Le Coteau CC de Forez-Est 6,65 392 (2022) 59
Saint-Joseph 42242 42800 Saint-Étienne Rive-de-Gier Saint-Étienne Métropole 8,05 1 978 (2022) 246
Saint-Julien-d'Oddes 42243 42260 Roanne Boën-sur-Lignon CC des Vals d'Aix et Isable 10,41 297 (2022) 29
Saint-Julien-Molin-Molette 42246 42220 Saint-Étienne Le Pilat CC des Monts du Pilat 9,45 1 143 (2022) 121
Saint-Just-en-Bas 42247 42990 Montbrison Boën-sur-Lignon CA Loire Forez Agglomération 20,95 282 (2022) 13
Saint-Just-en-Chevalet 42248 42430 Roanne Renaison CC du Pays d'Urfé 29,19 1 145 (2022) 39
Saint-Just-la-Pendue 42249 42540 Roanne Le Coteau CC du Pays entre Loire et Rhône 19,88 1 644 (2022) 83
Saint-Just-Saint-Rambert 42279 42170 Montbrison Saint-Just-Saint-Rambert CA Loire Forez Agglomération 40,63 15 579 (2022) 383
Saint-Laurent-la-Conche 42251 42210 Montbrison Feurs CC de Forez-Est 15,51 559 (2022) 36
Saint-Léger-sur-Roanne 42253 42155 Roanne Roanne-2 CA Roannais Agglomération 4,51 1 159 (2022) 257
Saint-Marcel-d'Urfé 42255 42430 Roanne Renaison CC du Pays d'Urfé 13,92 269 (2022) 19
Saint-Marcel-de-Félines 42254 42122 Roanne Le Coteau CC de Forez-Est 22,43 807 (2022) 36
Saint-Marcellin-en-Forez 42256 42680 Montbrison Saint-Just-Saint-Rambert CA Loire Forez Agglomération 31,09 5 088 (2022) 164
Saint-Martin-d'Estréaux 42257 42620 Roanne Renaison CA Roannais Agglomération 29,60 850 (2022) 29
Saint-Martin-la-Plaine 42259 42800 Saint-Étienne Rive-de-Gier Saint-Étienne Métropole 9,70 3 768 (2022) 388
Saint-Martin-la-Sauveté 42260 42260 Roanne Boën-sur-Lignon CC des Vals d'Aix et Isable 29,74 870 (2022) 29
Saint-Martin-Lestra 42261 42110 Montbrison Feurs CC de Forez-Est 16,33 926 (2022) 57
Saint-Maurice-en-Gourgois 42262 42240 Montbrison Saint-Just-Saint-Rambert Saint-Étienne Métropole 31,83 1 824 (2022) 57
Saint-Médard-en-Forez 42264 42330 Montbrison Feurs CC de Forez-Est 10,39 945 (2022) 91
Saint-Michel-sur-Rhône 42265 42410 Saint-Étienne Le Pilat CC du Pilat Rhodanien 5,87 872 (2022) 149
Saint-Nizier-de-Fornas 42266 42380 Montbrison Saint-Just-Saint-Rambert Saint-Étienne Métropole 15,88 653 (2022) 41
Saint-Nizier-sous-Charlieu 42267 42190 Roanne Charlieu CC Charlieu-Belmont Communauté 12,83 1 689 (2022) 132
Saint-Paul-d'Uzore 42269 42600 Montbrison Montbrison CA Loire Forez Agglomération 9,51 194 (2022) 20
