Colonia Elisa
| Colonia Elisa | ||
Héraldique |
||
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | Argentine | |
| Province | Chaco | |
| Département | Sargento Cabral | |
| Maire | Pedro Leon Maidana | |
| Code postal | H3515 | |
| Indicatif téléphonique | 3734 | |
| Démographie | ||
| Population | 4 570 hab. (2001) | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 26° 55′ 59″ sud, 59° 31′ 59″ ouest | |
| Altitude | 59 m |
|
| Divers | ||
| Fondation | ||
| Localisation | ||
| Géolocalisation sur la carte : Argentine
| ||
| Liens | ||
| Site web | www.chaco.gov.ar/ColoniaElisa/index.html | |
Colonia Elisa est une ville de la province du Chaco, en Argentine, et le chef-lieu du département de Sargento Cabral.
La ville se trouve au nord-est de la province à 20 km du Parc national Chaco.
- Portail de l’Argentine