Cohasset (Massachusetts)
| Cohasset | ||||
| Commune de Cohasset | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | États-Unis | |||
| État | Massachusetts | |||
| Comté | Norfolk | |||
| Démographie | ||||
| Population | 7 542 hab. (2010) | |||
| Densité | 239 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 42° 14′ 30″ nord, 70° 48′ 15″ ouest | |||
| Superficie | 3 150 ha = 31,5 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Carte du comté de Norfolk. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Massachusetts
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.townofcohasset.org | |||
Cohasset est une ville du comté de Norfolk au Massachusetts, aux États-Unis.
Liens externes
- (en) Site officiel
- Ressource relative à la géographie :
- Ressource relative à la musique :
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :
- Portail du Massachusetts