Christophe Raymond
| Christophe Raymond | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | US Boulogne CO (entraîneur) | |
| Biographie | ||
| Nationalité | Français | |
| Naissance | Amiens (France) |
|
| Taille | 1,85 m (6′ 1″) | |
| Période pro. | 1991 – 2001 | |
| Poste | Défenseur puis entraîneur | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1987-1997 | Amiens SC | 227 (11) |
| 1997-1999 | AS Beauvais Oise | 63 (6) |
| 1999-2000 | Amiens SC | 7 (0) |
| 2000 | Darlington FC | |
| 2000-2001 | FC Libourne-Saint-Seurin | 11 (1) |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 2003-2008 | Arras FA | |
| 2008-2009 | AS Beauvais Oise (adjoint) | |
| 2010-2012 | US Boulogne rés. | |
| 2012-2013 | RC Lens rés. | |
| 2013-2017 | RC Lens (-19 ans) | |
| 2017-2021 | Stade de Reims (adjoint) | |
| 2021-2022 | Nîmes Olympique (adjoint) | |
| 2022- | US Boulogne CO | 1v 1n 3d |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve et pas les matchs amicaux. Dernière mise à jour : 20 mai 2022 |
||
Christophe Raymond, né le à Amiens dans la Somme, est un footballeur et entraîneur français qui évoluait au poste de défenseur dans les années 1990. Il est actuellement l'entraîneur de l'US Boulogne Côte d'Opale.
Biographie
Statistiques
Le tableau ci-dessous résume les statistiques en matches officiels de Christophe Raymond durant sa carrière de joueur[1].
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | |||||
| 1987-1988 | Amiens SC | Division 3 | 30 | 30 | ||||
| 1988-1989 | Amiens SC | Division 4 | 0 | |||||
| 1989-1990 | Amiens SC | Division 4 | 0 | |||||
| 1990-1991 | Amiens SC | Division 3 | 20 | 1 | 21 | |||
| 1991-1992 | Amiens SC | Division 2 | 21 | 21 | ||||
| 1992-1993 | Amiens SC | Division 2 | 25 | 1 | 26 | |||
| 1993-1994 | Amiens SC | National 1 | 28 | 28 | ||||
| 1994-1995 | Amiens SC | Division 2 | 31 | 2 | 33 | |||
| 1995-1996 | Amiens SC | Division 2 | 30 | 3 | 33 | |||
| 1996-1997 | Amiens SC | Division 2 | 33 | 2 | 35 | |||
| Sous-total | 11 | 0 | 11 | |||||
| 1997-1998 | AS Beauvais Oise | Division 2 | 33 | 3 | 36 | |||
| 1998-1999 | AS Beauvais Oise | Division 2 | 25 | 2 | 27 | |||
| Sous-total | 6 | 0 | 6 | |||||
| 1999-2000 | Amiens SC | Division 2 | 6 | 1 | 7 | |||
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2000-2001 | FC Libourne-Saint-Seurin | CFA | 10 | 1 | 11 | |||
| Sous-total | 1 | 0 | 1 | |||||
| Total sur la carrière | 18 | 0 | 18 | |||||
Références
- ↑ (en) « Christophe Raymond complete profile on Playerhistory », sur soccerdatabase.eu
- ↑ « Fiche de Christophe Raymond », sur footballdatabase.eu
Bibliographie
- Lionel Herbet, Les grands noms de l'Amiens SC, Saint-Cyr-sur-Loire, Alan Sutton, coll. « Mémoire du football », , 194 p. (ISBN 978-2-84910-904-5)
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de la France