Chris Mepham
| Chris Mepham | ||
| Mepham avec Bournemouth en 2019. | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | AFC Bournemouth | |
| Numéro | 6 | |
| Biographie | ||
| Nom | Christopher James Mepham | |
| Nationalité | Britannique | |
| Nat. sportive | Gallois | |
| Naissance | Hammersmith (Angleterre) |
|
| Taille | 1,91 m (6′ 3″) | |
| Période pro. | 2017- | |
| Poste | Défenseur central | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2012-2017 | Brentford FC | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2017-2019 | Brentford FC | 48 (1) |
| 2019- | AFC Bournemouth | 121 (2) |
| 2024-2025 | → Sunderland AFC | 40 (1) |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2017 | Pays de Galles -20 ans | 1 (0) |
| 2017 | Pays de Galles espoirs | 4 (0) |
| 2018- | Pays de Galles | 48 (0) |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve et pas les matchs amicaux. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
Christopher James Mepham, né le à Hammersmith (Angleterre), est un footballeur international gallois qui évolue au poste de défenseur à l'AFC Bournemouth.
Biographie
En club
Le , Mepham fait ses débuts professionnels avec Brentford lors d'un match contre Eastleigh en Coupe d'Angleterre (victoire 5-1).
Le , il s'engage avec l'AFC Bournemouth[1],[2]. En septembre 2022, il signe une prolongation de contrat avec le club, il est lié au club jusqu'en été 2025[3].
Fin août 2024, il est prêté par le club au Sunderland AFC pour le reste de la saison[4].
En juin 2025, le club prolonge son contrat d'une année supplémentaire, soit jusqu'en 2026[5].
En équipe nationale
Chris Mepham participe aux éliminatoires du championnat d'Europe espoirs 2019 avec la sélection galloise de cette catégorie[6].
Le , il honore sa première sélection avec l'équipe du pays de Galles lors d'un match contre la Chine (victoire 6-0).
Le , il est sélectionné par Rob Page pour participer à la Coupe du monde 2022[7].
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Pays de Galles | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | M. | M. | |||||||
| 2016-2017 | Brentford FC | Championship | - | 1 | - | - | 1 | |||||
| 2017-2018 | Brentford FC | Championship | 21 | 1 | 1 | 2 | 25 | |||||
| 2018-2019 | Brentford FC | Championship | 22 | - | 2 | 2 | 26 | |||||
| Sous-total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2018-2019 | AFC Bournemouth | Premier League | 13 | - | - | 2 | 15 | |||||
| 2019-2020 | AFC Bournemouth | Premier League | 12 | 1 | 2 | 4 | 19 | |||||
| 2020-2021 | AFC Bournemouth | Championship | 26 | 2 | - | 8 | 36 | |||||
| 2021-2022 | AFC Bournemouth | Championship | 22 | 1 | 1 | 14 | 38 | |||||
| 2022-2023 | AFC Bournemouth | Premier League | 26 | - | 2 | 8 | 36 | |||||
| 2023-2024 | AFC Bournemouth | Premier League | 10 | 1 | 2 | 6 | 19 | |||||
| Sous-total | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2024-2025 | Sunderland AFC (prêt) | Championship | 27 | - | - | 1 | 28 | |||||
| Sous-total | 0 | - | - | 0 | 0 | |||||||
| Total sur la carrière | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
Palmarès
En club
Notes et références
- ↑ (en) « Chris Mepham completes Cherries move », sur www.afcb.co.uk,
- ↑ (en-GB) « Chris Mepham: Bournemouth sign defender from Brentford for £12m », BBC Sport, (lire en ligne, consulté le )
- ↑ (en-GB) « Mepham signs new Bournemouth deal », sur BBC Sport, (consulté le )
- ↑ (en-GB) « Bournemouth news: Mepham joins Sunderland on loan », sur BBC Sport, (consulté le )
- ↑ (en) « Chris Mepham's contract and transfer situation explained after new update », sur Sunderland Echo, (consulté le )
- ↑ « Fiche de Chris Mepham », sur transfermarkt.fr
- ↑ « Pays de Galles : Gareth Bale et Aaron Ramsey dans la liste », L'équipe, (lire en ligne, consulté le )
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail du pays de Galles