Chris James
| Chris James | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | Ekenäs IF | |
| Numéro | 77 | |
| Biographie | ||
| Nom | Christopher Paul James | |
| Nationalité | Néo-Zélandais | |
| Naissance | Wellington |
|
| Taille | 1,82 m (6′ 0″) | |
| Poste | milieu offensif | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2004-2008 | Fulham | 0 (0) |
| 2008-2009 | Tampere United | 19 (4) |
| 2009 | Ilves Tampere | 16 (3) |
| 2010 | Barnet FC | 2 (0) |
| 2010-2011 | Leichhardt Tigers | 29 (5) |
| 2012-2013 | KuPS Kuopio | 40 (4) |
| 2014-2015 | CS Sedan | 6 (0) |
| 2015- | Ekenäs IF | 8 (0) |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2006-2007 | Nouvelle-Zélande Espoirs | 6 (6) |
| 2006- | Nouvelle-Zélande | 21 (3) |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve et pas les matchs amicaux. 2 Matchs officiels. |
||
Chris James, né le à Wellington, est un footballeur international néo-zélandais évoluant au poste de milieu offensif.
Biographie
Il est sélectionné pour la première fois en équipe de Nouvelle-Zélande de football en 2006 et fait partie du groupe des vingt-trois sélectionnés pour la Coupe des confédérations 2009. Il évolue depuis au CS Sedan Ardennes.
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de la Nouvelle-Zélande