Chilliwhack (circonscription britanno-colombienne)
Chilliwhack
Circonscription électorale provinciale du Canada
| Création | 1903 |
|---|---|
| Abolition | 1912 |
| Province | Colombie-Britannique |
|---|
Chilliwhack est une ancienne circonscription provinciale de la Colombie-Britannique représentée à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique de 1903 à 1912.
Géographie
Liste des députés
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Chilliwhack Circonscription issue de Westminster-Chilliwhack | ||||
| 10e | 1903–1907 | Charles William Munro | Libéral | |
| 11e | 1907–1909 | |||
| 12e | 1909–1912 | Samuel Arthur Cawley | Conservateur | |
| 13e | 1912–1916 | |||
| Circonscription abolie, voir Chilliwack | ||||
Résultats électoraux
Élections générales britanno-colombiennes de 1912 — [1]
| Député | Parti | Voix | |
|---|---|---|---|
| Samuel Arthur Cawley (Sortant) | Conservateur | Élu par acclamation |
Élections générales britanno-colombiennes de 1909 — [2]
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Arthur Cawley | Conservateur | 604 | 54,07 % | n/d | 91 | |
| Charles William Munro (sortant) | Libéral | 513 | 45,93 % | n/d | ||
| Total des votes valides | 1 117 | 100 % | ||||
Élections générales britanno-colombiennes de 1907 — [3]
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles William Munro (sortant) | Libéral | 331 | 51,64 % | n/d | 21 | |
| Samuel Arthur Cawley | Conservateur | 310 | 48,36 % | n/d | ||
| Total des votes valides | 641 | 100 % | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles William Munro (sortant) | Libéral | 330 | 55,28 % | n/d | 63 | |
| John Luther Atkinson | Conservateur | 267 | 44,72 % | n/d | ||
| Total des votes valides | 597 | 100 % | ||||
Références
- ↑ BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- Portail de la Colombie-Britannique
- Portail de la politique canadienne